捆號 33200120003 存放倉庫 中儲棉九江有限公司 合計批數(shù) 24批(共2107包)
拋儲日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計公重 474.8820 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.8
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 29.1 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4143647/51-2 20.0440 2020 88 淡點污棉1級 30.50 4.9 28.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4143647/51-5 19.5490 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 3.4 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476260/47-12 19.8080 2020 87 淡黃染棉1級 29.30 4.8 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476260/47-15 19.5040 2020 87 黃染棉1級 30.30 3.9 29.20 82.40 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282476880/50-10 19.9170 2020 88 白棉4級 29.70 4.8 27.40 82.20 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282476880/50-11 20.0430 2020 88 白棉4級 30.40 4.9 27.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-13 19.7140 2020 88 淡點污棉2級 30.50 4.8 29.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-15 19.7520 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.5 31.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-4 19.8560 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.5 29.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-6 19.6140 2020 88 白棉3級 29.60 4.7 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-7 19.2750 2020 88 淡點污棉2級 29.40 4.9 30.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282476880/50-9 19.8630 2020 88 白棉3級 30.00 4.8 27.10 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-11 19.4110 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 5.1 32.70 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-15 20.1990 2020 88 白棉4級 28.30 3.9 29.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-5 19.9400 2020 88 淡點污棉2級 30.00 5.1 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-7 19.1730 2020 88 白棉3級 29.90 4.5 27.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-8 20.0740 2020 88 淡點污棉1級 30.50 4.9 32.40 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6282478290/52-9 19.7930 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.5 28.80 82.30 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6282618910/56-9 19.4410 2020 88 淡黃染棉1級 31.50 4.4 29.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6283122180/46-18 19.5190 2020 88 淡點污棉1級 28.40 3.9 29.50 81.10 0.00/0.00/100.00 美國
COSU6284741140/54-6 19.7100 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.4 27.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6284741140/54-7 20.5970 2020 86 黃染棉1級 28.80 3.8 28.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6284741140/54-9 20.0900 2020 88 黃染棉1級 29.10 3.7 29.70 81.40 0.00/66.70/33.30 美國
COSU6284741560/55-24 19.9960 2020 87 淡點污棉2級 31.70 4.8 29.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信