所屬捆號 | 33200120003 | 生產年度 | 2020 | 存放倉庫 | 中儲棉九江有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | COSU6283122180/46-18 | ||||||
合計包數: | 88 | 質量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 19.5190t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.4 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | —— | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 100 | ||||
淡點污棉1級 | 100 | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:3.9 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 100 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | —— | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.4 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 28.2 | ||
最大值 | 81.8 | 最大值 | 30.2 | ||||
平均值 | 81.1 | 平均值 | 29.5 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |