捆號 26220019130 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司 合計批數(shù) 10批(共1858包)
拋儲日期 2023-11-13(第1節(jié)) 合計公重 428.7171 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.3 比強平均值 28.7 長度整齊度平均值 82.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65348191011 43.0921 2019 185 淡黃染棉1級 28.30 B 4.5 27.00 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 尉犁縣棉麻公司瓊庫勒收購站
66011194147 43.1460 2019 186 淡黃染棉1級 27.90 B 4.3 27.30 80.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66065194591 43.7920 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.5 28.10 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66123192021 42.8550 2019 186 淡黃染棉1級 29.70 A 3.9 29.40 83.00 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市六十七團(tuán)洪海棉花加工廠
66123192030 42.5890 2019 185 淡黃染棉1級 30.00 A 3.8 28.60 82.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市六十七團(tuán)洪海棉花加工廠
66123192036 42.8400 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 B 4.2 27.60 81.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市六十七團(tuán)洪海棉花加工廠
66209191021 42.7890 2019 186 淡黃染棉1級 30.40 B 4.4 31.00 82.40 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司
66209191039 42.9500 2019 186 淡黃染棉1級 30.50 B 4.6 31.20 82.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司
66219191606 42.9580 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 B 4.6 28.40 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司莫索灣第三分公司
66220191632 41.7060 2019 186 淡黃染棉1級 29.30 B 4.3 28.60 82.50 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第二分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信