所屬捆號 | 26220019130 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉山東諸城有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 建設兵團 | 企業(yè)名稱 | 石河子市銀安棉業(yè)有限公司 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 66065194591 | ||||||
合計包數(shù): | 186 | 質量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 43.7920t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.9 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 47.4 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 52.6 | ||||
淡點污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 5.3 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 94.7 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 0 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 26.9 | ||
最大值 | 83.9 | 最大值 | 29.7 | ||||
平均值 | 82.3 | 平均值 | 28.1 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |
條碼 | 顏色級 | 軋工 質量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強度代號 | |||