捆號 22473120206 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 27批(共2366包)
拋儲日期 2023-11-13(第1節(jié)) 合計公重 547.3630 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.3
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 30.1 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204701824/92-13 20.0600 2020 88 淡點污棉1級 30.50 4.8 29.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
204701824/92-19 20.1640 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.5 30.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-10 20.6420 2020 88 白棉4級 28.80 4.6 28.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-14 20.1630 2020 88 白棉3級 29.70 4.6 29.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-7 20.1960 2020 88 白棉4級 30.20 4.4 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2009BVYO6/113-13 19.6480 2020 88 白棉4級 29.00 4.5 29.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2009BVYO6/113-17 19.8160 2020 88 白棉3級 29.40 4.4 28.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA406377/107-12 20.1200 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.9 29.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA406377/107-7 20.0340 2020 88 淡點污棉1級 30.80 4.8 29.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACS573600/78-3 19.8840 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.8 30.70 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-11 19.9700 2020 88 黃染棉1級 28.60 4.8 31.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-2 19.7050 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.1 28.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-22 20.4780 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.8 28.30 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-24 20.4030 2020 88 黃染棉1級 28.70 4.8 30.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-30 19.8620 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.6 30.70 84.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-37 20.0140 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.9 30.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-48 20.6160 2020 88 黃染棉1級 30.30 4.4 32.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-5 20.8560 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.8 30.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-51 20.0770 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 5.1 30.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-11 20.6830 2020 85 淡黃染棉1級 29.40 4.8 31.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-13 20.3700 2020 88 淡點污棉2級 29.80 4.3 30.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-14 20.4690 2020 85 淡黃染棉2級 30.20 4.8 32.00 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-15 20.6730 2020 88 淡點污棉2級 28.60 4.8 31.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-18 20.5720 2020 87 淡黃染棉1級 29.70 4.4 30.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-22 20.7160 2020 87 淡點污棉1級 29.20 3.9 29.30 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-26 20.5360 2020 86 淡點污棉1級 29.10 4.1 30.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367880/108-1 20.6360 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.8 30.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信