所屬捆號 | 22473120206 | 生產年度 | 2020 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | EGLV430041961371/112-10 | ||||||
合計包數(shù): | 88 | 質量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 20.6420t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.8 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | 55.6 | 29mm | 33.3 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 66.7 | ||||
淡點污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | 33.3 | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 11.1 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.6 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | —— | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 100 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 81.3 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 27.5 | ||
最大值 | 83.2 | 最大值 | 29.7 | ||||
平均值 | 82.4 | 平均值 | 28.2 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |