捆號(hào) | 22100112154 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.5240 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.89 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.8 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37127121603 | 13.5240 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.89 | B2 | 4.8 | 29.80 | 82.60 | 7.6 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 |