所屬捆號 22100112154 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37127121603
合計(jì)包數(shù): 60 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 7.6%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.6%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 13.5240t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.89
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 33.3
白棉5級 —— 28mm 65
淡點(diǎn)污棉1級 13.3 27mm 1.7
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 86.7 馬克隆值
平均馬克隆值:4.8
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 98.3
C2 1.7
長度整齊度
(%)
最小值 80.1 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 27.5
最大值 83.8 最大值 31.7
平均值 82.6 平均值 29.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00371271210201232270000032150249 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.7 U2 S2
2 02371271210201222479000032150225 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.7 U3 S2
3 03371271210201219075000032150275 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
4 05371271210201217873000032150273 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.2 U3 S2
5 06371271210201218274000032150239 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.0 U2 S3
6 07371271210201219471000032150245 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.2 U2 S2
7 07371271210201219879000032150220 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.6 29.3 U3 S2
8 07371271210201235670000032150276 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.7 U3 S1
9 10371271210201235674000032150277 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.8 U2 S2
10 11371271210201221670000032150272 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 28.6 U3 S2
11 14371271210201234658000032150255 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.6 28.8 U2 S2
12 16371271210201235257000032150254 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.4 U2 S2
13 20371271210201225275000032150230 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.0 U3 S1
14 21371271210201218276000032150235 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.6 U3 S2
15 24371271210201234474000032150233 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.5 U3 S2
16 26371271210201234861000032150267 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.0 U2 S2
17 28371271210201218867000032150269 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 29.1 U3 S2
18 28371271210201233059000032150261 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.5 U2 S3
19 28371271210201233076000032150274 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.0 U2 S2
20 29371271210201218870000032150248 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.9 U2 S2
21 31371271210201224070000032150253 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
22 33371271210201232269000032150251 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.5 U2 S2
23 38371271210201221276000032150232 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.3 U3 S2
24 40371271210201220277000032150278 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
25 42371271210201217674000032150241 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.0 U2 S2
26 47371271210201236261000032150260 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 29.5 U3 S3
27 48371271210201218674000032150244 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.6 U2 S3
28 50371271210201231059000032150257 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.8 U3 S2
29 51371271210201232662000032150266 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.7 U3 S2
30 53371271210201233471000032150279 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
31 55371271210201222678000032150223 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.8 U3 S2
32 55371271210201235856000032150256 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.2 U2 S2
33 58371271210201217680000032150222 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.3 U3 S2
34 59371271210201217870000032150270 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.8 U3 S2
35 62371271210201225473000032150280 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 27.9 U3 S2
36 65371271210201229675000032150243 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.5 U3 S2
37 66371271210201219276000032150236 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.1 U3 S1
38 67371271210201234858000032150259 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.0 U3 S1
39 68371271210201218067000032150268 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 28.8 U3 S2
40 69371271210201218070000032150247 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.8 U2 S2
41 70371271210201219474000032150242 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.1 U3 S1
42 72371271210201221275000032150228 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.1 U3 S2
43 73371271210201222477000032150231 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 28.7 U3 S2
44 75371271210201217875000032150238 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.1 U3 S2
45 76371271210201219459000032150265 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 29.0 U2 S3
46 76371271210201233460000032150262 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.1 U3 S1
47 77371271210201233279000032150221 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.6 U2 S1
48 81371271210201219076000032150240 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.6 1.6 28.4 U3 S2
49 81371271210201228861000032150264 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.5 U3 S3
50 82371271210201222473000032150237 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.2 U3 S2
51 83371271210201220478000032150226 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.6 1.6 28.8 U2 S2
52 83371271210201236465000032150252 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
53 84371271210201233466000032150271 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.6 1.6 28.6 U3 S2
54 88371271210201233059000032150263 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
55 91371271210201219077000032150234 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 28.8 U3 S3
56 91371271210201220077000032150229 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.6 1.6 29.0 U3 S2
57 91371271210201223678000032150227 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.9 U3 S2
58 92371271210201232272000032150250 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.7 U3 S2
59 97371271210201218278000032150224 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 28.6 U3 S2
60 98371271210201229858000032150258 淡點(diǎn)污棉1級 P2 4.8 B2 7.6 1.6 29.3 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信