名稱
奎屯保稅物流中心
地址
伊犁奎屯市尚未收錄
聯(lián)系人
尚未收錄
電話
尚未收錄
生產(chǎn)年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 |
---|