所屬捆號 | 22473120175 | 生產(chǎn)年度 | 2020 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | YMLUE125333875/44-24 | ||||||
合計包數(shù): | 88 | 質量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 20.0450t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:30.1 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | 11.1 | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | 33.3 | ||||
白棉4級 | 22.2 | 29mm | 55.6 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | —— | ||||
淡點污棉1級 | 22.2 | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | 33.3 | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 22.3 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.3 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 44.4 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 44.4 | ||||
C2 | 11.2 | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.7 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 27.5 | ||
最大值 | 82.7 | 最大值 | 32 | ||||
平均值 | 80.9 | 平均值 | 29.9 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |