所屬捆號 | 26220019087 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉山東諸城有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | SUDU69SSZ099046X/23-1 | ||||||
合計包數(shù): | 106 | 質(zhì)量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 25.3000t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.4 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 18.2 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 72.7 | ||||
淡點污棉1級 | 36.4 | 27mm | 9.1 | ||||
淡點污棉2級 | 45.5 | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 18.1 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.3 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 45.5 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 54.5 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.2 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 25.4 | ||
最大值 | 82.1 | 最大值 | 28.8 | ||||
平均值 | 80.5 | 平均值 | 26.6 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |