所屬捆號 | 26220019087 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉山東諸城有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | SUDU69SSZ093107X/27-1 | ||||||
合計包數(shù): | 123 | 質(zhì)量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 25.0400t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:29.6 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | 7.7 | 30mm | 30.8 | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 53.8 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 15.4 | ||||
淡點污棉1級 | 30.8 | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | 46.2 | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | 7.7 | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.6 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | 7.6 | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 7.7 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 84.6 | ||||
C2 | 7.7 | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.5 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 24.2 | ||
最大值 | 83.2 | 最大值 | 29.5 | ||||
平均值 | 81.6 | 平均值 | 26.9 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |