所屬捆號 | 24280121018 | 生產(chǎn)年度 | 2021 | 存放倉庫 | 中儲棉阜陽有限公司九陽存儲專區(qū) |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | SUDU62SSZ052105X/8-3 | ||||||
合計包數(shù): | 124 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 24.8680t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:29.4 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | 84.6 | 30mm | 7.7 | ||||
白棉4級 | 7.7 | 29mm | 76.9 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 15.4 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級 | 7.7 | 27mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.3 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 53.8 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 46.2 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 82.2 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 28.9 | ||
最大值 | 83.4 | 最大值 | 32.1 | ||||
平均值 | 82.8 | 平均值 | 30.9 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |