所屬捆號(hào) | 30000119114 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 天津中儲(chǔ)棉有限公司 |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | SA0900351400/72-18 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 109 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 22.1500t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長度 長度平均值:28.9 |
主體長度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級(jí) | —— | 30mm | 18.1 | ||||
白棉4級(jí) | —— | 29mm | 27.3 | ||||
白棉5級(jí) | —— | 28mm | 45.5 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 18.2 | 27mm | 9.1 | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | 81.8 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.2 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | 9.1 | ||||
黃染棉1級(jí) | —— | A | 54.5 | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 36.4 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 79.4 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 26.4 | ||
最大值 | 82.9 | 最大值 | 30 | ||||
平均值 | 81.1 | 平均值 | 28 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |