所屬捆號(hào) | 22473120195 | 生產(chǎn)年度 | 2020 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲(chǔ)有限公司 |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | ONEYRICAY1954400/81-13 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 88 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 19.3720t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長度 長度平均值:30 |
主體長度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | 22.3 | ||||
白棉3級(jí) | 11.1 | 30mm | 44.4 | ||||
白棉4級(jí) | —— | 29mm | 11.1 | ||||
白棉5級(jí) | —— | 28mm | 11.1 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | —— | 27mm | 11.1 | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | 11.1 | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | 66.7 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級(jí) | 11.1 | A | 11.1 | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 88.9 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 81 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.6 | ||
最大值 | 83.8 | 最大值 | 31.5 | ||||
平均值 | 82.3 | 平均值 | 29.3 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |