所屬捆號(hào) | 22473120175 | 生產(chǎn)年度 | 2020 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 美國(guó) | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | ONEYRICAX9869900/80-47 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 88 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 20.0080t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 長(zhǎng)度平均值:27.9 |
主體長(zhǎng)度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長(zhǎng) 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級(jí) | —— | 30mm | —— | ||||
白棉4級(jí) | —— | 29mm | —— | ||||
白棉5級(jí) | —— | 28mm | 55.6 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 77.8 | 27mm | 44.4 | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 22.2 | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級(jí) | —— | A | 22.2 | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 66.7 | ||||
C2 | 11.1 | ||||||
長(zhǎng)度整齊度 (%) |
最小值 | 81 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 26.1 | ||
最大值 | 82.6 | 最大值 | 30.7 | ||||
平均值 | 81.7 | 平均值 | 27.7 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |