所屬捆號(hào) | 24280121018 | 生產(chǎn)年度 | 2021 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉阜陽(yáng)有限公司九陽(yáng)存儲(chǔ)專區(qū) |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | HLCUEUR2207BBZN8/32-1 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 118 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 22.8590t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 長(zhǎng)度平均值:30.1 |
主體長(zhǎng)度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長(zhǎng) 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級(jí) | —— | 30mm | 66.7 | ||||
白棉4級(jí) | 8.3 | 29mm | 33.3 | ||||
白棉5級(jí) | —— | 28mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | —— | 27mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 8.3 | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | 83.4 | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:3.8 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級(jí) | —— | A | 100 | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | —— | ||||
C2 | —— | ||||||
長(zhǎng)度整齊度 (%) |
最小值 | 80.3 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 30.3 | ||
最大值 | 83.5 | 最大值 | 32.7 | ||||
平均值 | 82.2 | 平均值 | 31.5 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |