所屬捆號 | 24280121018 | 生產年度 | 2021 | 存放倉庫 | 中儲棉阜陽有限公司九陽存儲專區(qū) |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | COSU6341206060/5-1 | ||||||
合計包數: | 105 | 質量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 24.3030t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.2 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | 36.4 | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 9.1 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 72.7 | ||||
淡點污棉1級 | 54.5 | 27mm | 18.2 | ||||
淡點污棉2級 | 9.1 | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.2 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 63.6 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 36.4 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 78.5 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 26.8 | ||
最大值 | 83 | 最大值 | 28.7 | ||||
平均值 | 81 | 平均值 | 27.8 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |