所屬捆號(hào) | 24280121018 | 生產(chǎn)年度 | 2021 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉阜陽有限公司九陽存儲(chǔ)專區(qū) |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | COSU6341023150/6-8 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 110 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 23.9120t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 長(zhǎng)度平均值:30.1 |
主體長(zhǎng)度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長(zhǎng) 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級(jí) | 36.4 | 30mm | 54.5 | ||||
白棉4級(jí) | 45.5 | 29mm | 45.5 | ||||
白棉5級(jí) | 18.1 | 28mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | —— | 27mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.2 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級(jí) | —— | A | 81.8 | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 18.2 | ||||
C2 | —— | ||||||
長(zhǎng)度整齊度 (%) |
最小值 | 78.6 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 25.5 | ||
最大值 | 81.7 | 最大值 | 28.6 | ||||
平均值 | 80.3 | 平均值 | 27.3 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |