所屬捆號 | 26220019143 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉山東諸城有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 新疆 | 企業(yè)名稱 | 奎屯康泰棉麻有限公司 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 65551192034 | ||||||
合計包數(shù): | 186 | 質(zhì)量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 42.5660t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.4 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 21 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 63.2 | ||||
淡點污棉1級 | —— | 27mm | 15.8 | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.3 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 47.4 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 52.6 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 0 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 25.7 | ||
最大值 | 83.6 | 最大值 | 29 | ||||
平均值 | 82.9 | 平均值 | 27.7 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |
條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強度代號 | |||