所屬捆號(hào) | 26220019143 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 新疆 | 企業(yè)名稱(chēng) | 奎屯康泰棉麻有限公司 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號(hào): | 65551191043 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 185 | 質(zhì)量標(biāo)識(shí): | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 42.4940t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級(jí) | 主體顏色級(jí) | 長(zhǎng)度 長(zhǎng)度平均值:29.5 |
主體長(zhǎng)度級(jí) | ||||
各顏 色級(jí) 比例 (%) |
白棉1級(jí) | —— | 各長(zhǎng) 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級(jí) | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級(jí) | —— | 30mm | 15.8 | ||||
白棉4級(jí) | —— | 29mm | 78.9 | ||||
白棉5級(jí) | —— | 28mm | 5.3 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級(jí) | —— | 27mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉2級(jí) | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級(jí) | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級(jí) | 100 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.5 |
馬克隆主體級(jí) | ||||
淡黃染棉2級(jí) | —— | 各馬 克隆 值級(jí) 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級(jí) | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級(jí) | —— | A | —— | ||||
黃染棉2級(jí) | —— | B2 | 100 | ||||
C2 | —— | ||||||
長(zhǎng)度整齊度 (%) |
最小值 | 0 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 27.4 | ||
最大值 | 83.7 | 最大值 | 29.5 | ||||
平均值 | 82.6 | 平均值 | 28.5 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |
條碼 | 顏色級(jí) | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長(zhǎng) 度 (mm) |
長(zhǎng)度整齊度代號(hào) | 斷裂比強(qiáng)度代號(hào) | |||