所屬捆號 | 73000119207 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉蘭州有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 新疆 | 企業(yè)名稱 | 尉犁縣棉麻公司瓊庫勒收購站 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 65348192083 | ||||||
合計包數(shù): | 186 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 43.3010t | ||||
批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:30.2 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | 89.5 | 30mm | 73.7 | ||||
白棉4級 | 10.5 | 29mm | 26.3 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | —— | ||||
淡點污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.4 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 10.5 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 89.5 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 0 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 28.7 | ||
最大值 | 83.7 | 最大值 | 31.8 | ||||
平均值 | 82.1 | 平均值 | 30.2 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |
條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強度代號 | |||