所屬捆號 47600113001 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 商丘市希望實業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 博樂市康瑞棉花加工有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65313131050
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.2%
合計凈重: —— 合計公重: 42.4824t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 0.5
白棉5級 —— 28mm 55.4
淡點污棉1級 8.1 27mm 42.5
淡點污棉2級 —— 26mm 1.6
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 87.1 馬克隆值
平均馬克隆值:4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.6
淡黃染棉3級 —— B1 0.5
黃染棉1級 4.8 A 89.8
黃染棉2級 —— B2 9.1
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 78.7 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 23.4
最大值 83.3 最大值 27.8
平均值 81.8 平均值 25.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00653131310221218674000131108991 黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
2 00653131310231226865000131109262 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
3 00653131310231228259000131109241 黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
4 00653131310241233284000131109415 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.8 U3 S5
5 01653131310231221870000131109320 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
6 02653131310231231078000131109347 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.2 U2 S4
7 03653131310211221060000131108537 淡點污棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.6 U3 S3
8 04653131310231224278000131109354 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U4 S4
9 04653131310231233876000131109343 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
10 05653131310231225874000131109185 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.5 U3 S5
11 06653131310231219865000131109216 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
12 07653131310231222269000131109300 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
13 07653131310231224264000131109258 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.2 U3 S4
14 07653131310231224268000131109286 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.4 U3 S4
15 09653131310221230277000131108998 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 27.5 U3 S4
16 10653131310211222863000131108543 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.4 U3 S4
17 10653131310231221265000131109259 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
18 10653131310231221876000131109357 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
19 10653131310231229679000131109037 黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
20 12653131310231224866000131109239 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 29.3 U3 S3
21 12653131310231226076000131109127 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
22 13653131310231223465000131109248 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
23 13653131310231226463000131109214 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
24 14653131310231227063000131109228 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 28.5 U2 S3
25 14653131310231227272000131109317 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.2 U3 S3
26 14653131310231227468000131109296 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
27 15653131310231235275000131109058 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.9 U3 S3
28 16653131310231224863000131109222 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
29 16653131310231225860000131109257 淡點污棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.6 U3 S3
30 16653131310231226868000131109255 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
31 17653131310221217870000131108963 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.2 U3 S4
32 17653131310231229476000131109334 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
33 18653131310231228672000131109014 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
34 19653131310231232273000131109187 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.5 U3 S4
35 20653131310231222079000131109356 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 28.0 U3 S3
36 20653131310231226463000131109266 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.3 U2 S3
37 20653131310231234074000131109011 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 28.1 U3 S4
38 22653131310231230476000131109004 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
39 23653131310221222273000131108988 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U3 S3
40 23653131310231227480000131109353 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.5 U4 S4
41 23653131310231231276000131109035 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
42 24653131310231225472000131109323 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
43 25653131310231221476000131109344 淡點污棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S3
44 27653131310221231879000131108997 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.7 2.2 28.4 U3 S4
45 27653131310231230873000131109329 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.7 U3 S3
46 29653131310211227464000131108555 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
47 29653131310211227868000131108502 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 28.7 U3 S3
48 30653131310231230868000131109302 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
49 32653131310231231867000131109291 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
50 33653131310231224867000131109290 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
51 33653131310231225070000131109311 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
52 34653131310231226473000131109016 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 26.8 U3 S4
53 35653131310231225276000131109188 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
54 35653131310231230677000131109346 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U3 S3
55 36653131310211222463000131108546 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
56 36653131310231226263000131109261 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.9 U3 S4
57 37653131310211222261000131108545 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 28.7 U3 S3
58 37653131310231227481000131109149 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 2.2 28.1 U3 S4
59 37653131310231231263000131109245 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S3
60 38653131310231219472000131109019 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.3 U3 S3
61 38653131310231225872000131109184 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
62 38653131310231227872000131109183 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
63 38653131310231232077000131109345 淡點污棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.2 U2 S3
64 39653131310231230473000131109181 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
65 40653131310231226878000131109351 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.5 U3 S4
66 40653131310231235673000131109328 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
67 41653131310231233667000131109270 黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.1 U3 S5
68 41653131310231233676000131109342 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.5 U3 S4
69 42653131310231226467000131109289 淡點污棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
70 42653131310231229863000131109236 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
71 42653131310231231675000131109007 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
72 43653131310231225473000131109189 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 27.1 U3 S4
73 44653131310221229079000131108995 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
74 44653131310231222663000131109225 淡點污棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.2 U3 S3
75 44653131310231227863000131109219 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 28.9 U3 S3
76 45653131310231225276000131109176 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
77 45653131310231227464000131109223 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.5 U3 S4
78 45653131310231228063000131109240 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.6 U3 S3
79 45653131310231230667000131109293 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.1 U3 S3
80 46653131310231233481000131109358 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
81 47653131310231224274000131109126 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 28.6 U3 S4
82 48653131310231219067000131109287 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.3 U3 S3
83 48653131310231221669000131109213 淡點污棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
84 48653131310231228263000131109230 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.1 U3 S3
85 49653131310231220061000131109233 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.0 U3 S3
86 49653131310231227077000131109331 淡點污棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.6 U3 S4
87 49653131310231227863000131109252 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
88 50653131310231227461000131109234 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.9 U4 S4
89 50653131310231230464000131109250 黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 27.4 U4 S4
90 51653131310231225670000131109315 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.6 U3 S4
91 51653131310231225869000131109319 淡點污棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.6 U3 S3
92 51653131310231233262000131109227 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
93 53653131310231226878000131109349 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
94 53653131310231232074000131109182 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
95 53653131310231232866000131109268 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
96 54653131310211225669000131108501 黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.4 U3 S3
97 54653131310231220274000131109143 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.4 U3 S4
98 54653131310231228465000131109283 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
99 54653131310231230076000131109031 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 27.4 U3 S4
100 55653131310231223671000131109006 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
101 55653131310231224864000131109226 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.1 U3 S3
102 55653131310231231274000131109124 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.0 U3 S3
103 57653131310231231079000131109005 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
104 58653131310231231673000131109324 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
105 59653131310231221864000131109212 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
106 59653131310231227667000131109288 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
107 59653131310231233267000131109267 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.6 U3 S5
108 59653131310231233865000131109265 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S3
109 60653131310231227877000131109337 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
110 60653131310231228467000131109282 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.3 U3 S3
111 60653131310231228877000131109036 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
112 61653131310231227272000131109321 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.7 2.2 27.5 U3 S4
113 61653131310231231065000131109221 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
114 62653131310231228078000131109355 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 26.8 U4 S4
115 63653131310231230675000131109032 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.2 U3 S4
116 63653131310231232075000131109338 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
117 63653131310241222483000131109411 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
118 64653131310211224058000131108530 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
119 64653131310211229272000131108593 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.4 U3 S3
120 64653131310211236069000131108499 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S3
121 64653131310231227269000131109306 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.5 U2 S4
122 64653131310231228074000131109147 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 27.8 U3 S4
123 64653131310231232076000131109136 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.4 U2 S4
124 64653131310241227883000131109413 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
125 64653131310241231683000131109410 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
126 66653131310231222071000131109232 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 2.2 28.1 U3 S3
127 66653131310231226081000131109146 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.7 2.2 28.2 U3 S4
128 67653131310211217869000131108582 黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S3
129 67653131310221233678000131108999 淡點污棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
130 67653131310231221865000131109224 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.9 U3 S3
131 67653131310241225283000131109414 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
132 68653131310231228678000131109352 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
133 69653131310231228679000131109150 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S3
134 70653131310231221873000131109020 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.5 U3 S4
135 70653131310231226273000131109024 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 27.8 U3 S3
136 70653131310231227871000131109322 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
137 71653131310231222270000131109235 淡點污棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
138 71653131310241227684000131109417 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
139 73653131310231226864000131109256 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
140 74653131310231230277000131109067 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.4 U3 S3
141 75653131310231223861000131109238 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.2 U3 S3
142 75653131310231227873000131109009 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 27.3 U3 S4
143 75653131310231229269000131109203 淡點污棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
144 75653131310231230669000131109313 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.6 U3 S4
145 76653131310231223668000131109299 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
146 76653131310231232667000131109284 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
147 77653131310231222274000131109128 黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 27.9 U3 S4
148 77653131310231225461000131109263 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.1 U3 S3
149 77653131310231229667000131109281 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
150 78653131310231232069000131109312 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
151 79653131310231225067000131109292 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
152 80653131310231223663000131109229 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.7 U3 S3
153 80653131310231229667000131109254 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 28.3 U3 S4
154 80653131310241228682000131109418 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.0 U3 S3
155 81653131310231219262000131109244 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
156 81653131310231226274000131109330 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S3
157 81653131310231226471000131109325 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 28.5 U3 S3
158 83653131310231222677000131109130 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 27.5 U3 S5
159 83653131310231230471000131109196 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
160 83653131310231233867000131109295 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 28.0 U3 S3
161 84653131310211229265000131108553 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 27.4 U3 S4
162 84653131310231236668000131109294 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 27.7 U3 S3
163 87653131310231220870000131109339 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 27.8 U3 S3
164 87653131310231224660000131109242 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 2.2 27.5 U3 S4
165 87653131310231233674000131109177 黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.3 U3 S3
166 88653131310231223461000131109243 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.4 U3 S4
167 88653131310231228677000131109001 淡點污棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
168 90653131310211228459000131108527 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.7 U3 S4
169 90653131310231230067000131109264 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 27.4 U3 S5
170 91653131310211223871000131108591 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
171 91653131310231227871000131109326 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
172 91653131310231228872000131109190 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
173 91653131310231229069000131109316 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.2 U3 S4
174 92653131310231227678000131109350 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
175 94653131310231229075000131109336 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
176 94653131310231230668000131109285 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 2.2 27.9 U3 S3
177 94653131310231233874000131109013 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.7 2.2 28.0 U3 S4
178 95653131310211225064000131108548 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
179 95653131310231221275000131109186 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.5 U3 S4
180 95653131310231228277000131109340 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 2.2 27.6 U3 S3
181 95653131310231232878000131109333 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 2.2 28.3 U3 S4
182 96653131310211220864000131108552 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 2.2 27.8 U3 S4
183 96653131310231228876000131109335 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
184 96653131310231232676000131109332 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 2.2 28.1 U3 S4
185 98653131310231227467000131109269 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.0 U3 S4
186 98653131310231232076000131109341 淡點污棉1級 P2 4.2 A 8.7 2.2 28.0 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信