所屬捆號 31200113040 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉紹興有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 新疆 企業(yè)名稱 輪臺縣塔河棉業(yè)有限責任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 65134131202
合計包數(shù): 186 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.8%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.3%
合計凈重: —— 合計公重: 42.7614t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.22
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 3.3
白棉5級 —— 28mm 70.4
淡點污棉1級 39.2 27mm 26.3
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 60.8 馬克隆值
平均馬克隆值:4.5
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 9.1
黃染棉2級 —— B2 88.2
C2 2.7
長度整齊度
(%)
最小值 80.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 25.2
最大值 85.2 最大值 32.3
平均值 82.9 平均值 27
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00651341312121219965000111137414 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
2 00651341312121223571000111137360 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 29.1 U2 S2
3 01651341312121219867000111137429 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S3
4 01651341312121224682000111137406 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 27.9 U2 S3
5 01651341312121229773000111137377 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
6 02651341312121220256000111137557 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S2
7 03651341312121223570000111137364 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.9 U2 S2
8 03651341312121225767000111137473 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.9 U2 S3
9 03651341312121229471000111137497 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
10 04651341312121226869000111137528 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S3
11 05651341312121227470000111137393 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.3 U3 S3
12 06651341312121230565000111137447 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.7 U3 S3
13 06651341312121233870000111137515 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.8 U2 S3
14 07651341312121225669000111137505 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S3
15 08651341312121226772000111137367 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
16 08651341312121227763000111137595 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S1
17 09651341312121226075000111137378 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
18 09651341312121227868000111137453 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S3
19 09651341312121232072000111137369 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.0 U2 S4
20 11651341312121221262000111137462 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
21 13651341312121220160000111137461 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.1 U3 S4
22 14651341312121226069000111137526 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U3 S4
23 14651341312121228676000111137514 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
24 15651341312121225173000111137402 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S3
25 15651341312121228269000111137533 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
26 16651341312121218476000111137384 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 27.7 U3 S3
27 16651341312121227767000111137433 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 6.8 1.3 28.7 U2 S2
28 16651341312121230871000111137531 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U3 S3
29 17651341312121221969000111137419 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.3 U3 S3
30 17651341312121223970000111137431 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
31 17651341312121226069000111137418 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.5 U3 S3
32 18651341312121231969000111137421 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.0 U3 S3
33 19651341312121228665000111137459 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
34 20651341312121221164000111137564 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S4
35 20651341312121228569000111137490 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S3
36 21651341312121219472000111137368 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S4
37 23651341312121230768000111137529 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.8 U2 S3
38 24651341312121220657000111137555 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S4
39 25651341312121235973000111137546 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
40 26651341312121217773000111137376 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.9 U2 S3
41 26651341312121218067000111137428 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S3
42 26651341312121222860000111137460 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S3
43 26651341312121224160000111137457 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
44 27651341312121223763000111137582 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.7 U3 S3
45 27651341312121226175000111137404 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
46 27651341312121228562000111137455 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
47 27651341312121233669000111137486 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U3 S3
48 27651341312121234169000111137325 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S3
49 28651341312121221272000111137381 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.5 U3 S4
50 28651341312121222275000111137382 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.9 U2 S3
51 28651341312121224969000111137535 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.7 U3 S3
52 28651341312121229772000111137480 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 29.0 U2 S3
53 28651341312121233976000111137542 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
54 29651341312121223167000111137423 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
55 29651341312121225069000111137527 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S4
56 29651341312121226267000111137467 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S3
57 31651341312121227468000111137492 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.6 U3 S3
58 32651341312121218268000111137394 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.6 U3 S3
59 33651341312121220870000111137392 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
60 33651341312121223356000111137556 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
61 33651341312121223379000111137373 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
62 33651341312121229779000111137407 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S4
63 34651341312121224162000111137438 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
64 35651341312121229673000111137516 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
65 35651341312121229869000111137495 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.0 U2 S4
66 36651341312121222974000111137424 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U3 S3
67 37651341312121225462000111137436 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
68 37651341312121226070000111137363 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 27.7 U3 S3
69 38651341312121220977000111137385 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 27.5 U3 S3
70 38651341312121224869000111137491 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
71 38651341312121224879000111137370 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.8 U2 S3
72 38651341312121230071000111137536 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.4 U3 S3
73 39651341312121223970000111137426 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S4
74 40651341312121223768000111137496 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U2 S4
75 42651341312121228071000111137482 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S3
76 43651341312121220362000111137454 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
77 43651341312121221275000111137383 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S4
78 43651341312121223063000111137592 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S3
79 43651341312121227567000111137525 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
80 45651341312121227470000111137544 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 29.2 U2 S3
81 45651341312121229069000111137493 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
82 47651341312121223970000111137432 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.5 U3 S3
83 48651341312121220270000111137362 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
84 48651341312121222481000111137344 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.1 U2 S4
85 48651341312121225073000111137425 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S4
86 48651341312121226055000111137581 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.3 U2 S3
87 50651341312121223367000111137444 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
88 51651341312121220462000111137448 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
89 51651341312121229868000111137504 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S3
90 52651341312121217767000111137366 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.1 U2 S4
91 52651341312121223665000111137456 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.4 U3 S3
92 52651341312121232471000111137521 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U2 S3
93 53651341312121219575000111137405 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.3 U3 S4
94 53651341312121228367000111137472 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.7 U2 S1
95 53651341312121231463000111137585 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.4 U2 S3
96 55651341312121219167000111137446 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 28.1 U2 S3
97 55651341312121231374000111137545 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.8 U2 S3
98 57651341312121228867000111137502 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U3 S3
99 59651341312121217673000111137399 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
100 60651341312121233868000111137471 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
101 61651341312121218979000111137372 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S4
102 62651341312121222669000111137415 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.8 1.3 27.8 U3 S4
103 62651341312121225467000111137597 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
104 62651341312121230169000111137479 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
105 62651341312121230570000111137411 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 29.0 U2 S3
106 62651341312121231269000111137487 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.1 U3 S3
107 63651341312121225468000111137395 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
108 63651341312121233175000111137539 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 27.7 U3 S3
109 63651341312121233369000111137509 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
110 65651341312121218165000111137439 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.2 U2 S4
111 66651341312121228656000111137553 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 27.6 U3 S4
112 67651341312121221670000111137522 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.5 U3 S3
113 67651341312121223072000111137361 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.8 U2 S3
114 67651341312121223368000111137534 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 29.0 U2 S2
115 68651341312121218962000111137458 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S3
116 68651341312121231968000111137510 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.1 U2 S4
117 69651341312121225155000111137594 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
118 69651341312121227770000111137408 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S2
119 70651341312121223773000111137379 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S3
120 70651341312121225970000111137417 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.6 U3 S3
121 70651341312121227569000111137410 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
122 70651341312121229772000111137532 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 28.0 U2 S3
123 70651341312121232768000111137488 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
124 71651341312121231272000111137391 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S2
125 72651341312121220273000111137398 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S3
126 72651341312121221870000111137413 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 27.2 U3 S4
127 73651341312121219167000111137440 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.6 U3 S3
128 73651341312121222871000111137386 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
129 73651341312121231271000111137485 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S4
130 74651341312121221673000111137400 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
131 75651341312121224472000111137380 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.8 1.3 28.9 U2 S3
132 77651341312121226969000111137476 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
133 77651341312121230976000111137347 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
134 78651341312121221765000111137445 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S3
135 78651341312121230066000111137599 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.7 U2 S1
136 78651341312121230872000111137322 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
137 79651341312121217665000111137434 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S4
138 79651341312121226570000111137518 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U3 S3
139 79651341312121229080000111137512 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S3
140 80651341312121230867000111137503 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S4
141 81651341312121217878000111137371 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
142 81651341312121223857000111137579 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.1 U3 S3
143 81651341312121224358000111137583 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S4
144 81651341312121226371000111137530 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
145 82651341312121227367000111137506 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
146 83651341312121221865000111137466 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.0 U3 S3
147 83651341312121224467000111137507 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
148 83651341312121228371000111137548 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.6 U3 S3
149 83651341312121228871000111137489 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
150 83651341312121229374000111137387 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.3 U3 S3
151 84651341312121222965000111137465 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
152 84651341312121225172000111137388 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.4 U3 S3
153 85651341312121221967000111137452 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S4
154 85651341312121223968000111137420 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S2
155 85651341312121226771000111137484 淡點污棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 27.6 U3 S4
156 85651341312121231567000111137547 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
157 86651341312121224768000111137451 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.4 U3 S3
158 86651341312121229073000111137511 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
159 87651341312121223273000111137397 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.4 U2 S3
160 87651341312121223676000111137375 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.1 U3 S3
161 88651341312121218377000111137374 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.2 U2 S2
162 88651341312121226574000111137543 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.4 U2 S3
163 89651341312121218869000111137365 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
164 89651341312121222669000111137443 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.6 U3 S4
165 89651341312121229671000111137401 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 6.8 1.3 27.8 U3 S3
166 90651341312121221568000111137501 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 6.8 1.3 28.6 U2 S2
167 91651341312121224271000111137409 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
168 91651341312121224356000111137437 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.7 U3 S3
169 91651341312121236373000111137541 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.2 U2 S3
170 92651341312121220660000111137588 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 28.2 U2 S3
171 92651341312121223775000111137390 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.4 U3 S3
172 92651341312121225268000111137469 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S2
173 92651341312121226662000111137442 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.7 U3 S4
174 93651341312121219372000111137389 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.2 U2 S4
175 93651341312121219868000111137498 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.9 U2 S3
176 93651341312121226464000111137587 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 6.8 1.3 29.0 U2 S3
177 93651341312121227268000111137422 淡點污棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 28.5 U2 S3
178 94651341312121226559000111137566 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.1 U2 S3
179 95651341312121221167000111137450 淡點污棉1級 P2 4.2 A 6.8 1.3 28.9 U2 S1
180 95651341312121224975000111137403 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S3
181 95651341312121228066000111137550 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 27.3 U3 S4
182 97651341312121226870000111137517 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 6.8 1.3 28.4 U2 S3
183 97651341312121236375000111137540 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 6.8 1.3 28.1 U3 S3
184 98651341312121226067000111137412 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 6.8 1.3 29.1 U2 S3
185 98651341312121231271000111137416 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 6.8 1.3 27.9 U3 S4
186 98651341312121232067000111137499 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 6.8 1.3 28.6 U2 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信