所屬捆號 | 73000119209 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 中儲棉蘭州有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-13 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 新疆 | 企業(yè)名稱 | 中棉集團(tuán)新和棉業(yè)有限公司 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 65096191027 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 186 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 43.6280t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:28.4 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | 94.7 | 30mm | —— | ||||
白棉4級 | 5.3 | 29mm | 21 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 63.2 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級 | —— | 27mm | 15.8 | ||||
淡點(diǎn)污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | —— | 馬克隆值 平均馬克隆值:4 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 94.7 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 5.3 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 0 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 24 | ||
最大值 | 81.9 | 最大值 | 27 | ||||
平均值 | 80.8 | 平均值 | 25.6 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |
條碼 | 顏色級 | 軋工 質(zhì)量 |
馬克隆值 | 馬克隆 檔次 |
平均回潮 | 平均含雜 | 長 度 (mm) |
長度整齊度代號 | 斷裂比強(qiáng)度代號 | |||