所屬捆號 | 30000119113 | 生產(chǎn)年度 | 2019 | 存放倉庫 | 天津中儲棉有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 巴西 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 587665890/158-20 | ||||||
合計(jì)包數(shù): | 118 | 質(zhì)量標(biāo)識: | |||||
合計(jì)毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計(jì)皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計(jì)凈重: | —— | 合計(jì)公重: | 24.1250t | ||||
批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | 批檢驗(yàn)指標(biāo) | 棉包組批各指標(biāo)分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:29.4 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | 8.3 | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | 25 | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 16.7 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | 50 | ||||
淡點(diǎn)污棉1級 | —— | 27mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉2級 | 8.3 | 26mm | —— | ||||
淡點(diǎn)污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 66.7 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.1 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | 16.7 | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | 8.3 | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | 83.3 | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 16.7 | ||||
C2 | —— | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 80.1 | 斷裂比強(qiáng)度 (cN/tex) |
最小值 | 26.1 | ||
最大值 | 83.9 | 最大值 | 29.8 | ||||
平均值 | 81.6 | 平均值 | 27.9 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |