所屬捆號 43160112058 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 湖北富祥糧棉股份有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 湖北 企業(yè)名稱 武漢市湘口棉花有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 42096121101
合計(jì)包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 8.4%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 27.5160t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.27
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 82.5
淡點(diǎn)污棉1級 —— 27mm 17.5
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 75.8 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 24.2 B1 ——
黃染棉1級 —— A 0.8
黃染棉2級 —— B2 54.2
C2 45
長度整齊度
(%)
最小值 80.5 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 26.3
最大值 83.6 最大值 30.2
平均值 82.1 平均值 28.5
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 01420961211231226774000132111589 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.7 U3 S2
2 02420961211231225178000132111541 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.7 U3 S3
3 03420961211211223565000132111381 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
4 04420961211201231771000131111326 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 27.8 U3 S2
5 04420961211211228367000132111385 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
6 04420961211231223774000132111584 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S2
7 04420961211241236978000132111882 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S3
8 05420961211201229371000131111346 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.2 U3 S2
9 05420961211211236168000132111377 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 27.9 U3 S2
10 06420961211211225968000132111368 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 27.7 U3 S3
11 06420961211241226975000132111872 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S3
12 09420961211231225179000132111599 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.2 U3 S3
13 10420961211211224173000132111407 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
14 11420961211201232566000131111303 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.2 U3 S3
15 12420961211201225566000131111302 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 27.5 U3 S2
16 12420961211201232573000131111347 淡黃染棉2級 P2 5.4 C2 8.4 1.4 28.4 U3 S2
17 13420961211201225766000131111310 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S2
18 14420961211201231575000131111325 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S2
19 15420961211191236761000131111111 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S2
20 15420961211211229766000132111371 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.4 1.4 28.2 U3 S3
21 16420961211211223565000132111379 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S2
22 16420961211231230373000132111506 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
23 18420961211231221569000132111601 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
24 19420961211241226778000132111875 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 8.4 1.4 28.2 U3 S3
25 20420961211201228564000131111311 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
26 20420961211231219774000132111663 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.5 U2 S3
27 21420961211201227972000131111338 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.1 U2 S2
28 21420961211211224171000132111367 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 27.9 U3 S2
29 22420961211231234974000132111507 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
30 25420961211231218972000132111603 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S2
31 26420961211231223974000132111596 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
32 27420961211231233376000132111681 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
33 29420961211241218571000132111825 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
34 30420961211111224367000131109520 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.4 1.4 28.4 U3 S3
35 30420961211211234169000132111393 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 28.6 U3 S2
36 32420961211201234172000131111319 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 27.9 U3 S2
37 33420961211101220167000132109517 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.8 U3 S3
38 33420961211211233568000132111374 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
39 33420961211231219375000132111593 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
40 35420961211241228583000132111869 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 8.4 1.4 28.3 U3 S3
41 37420961211211231168000132111383 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
42 37420961211211232367000132111373 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.0 U3 S2
43 37420961211211234368000132111378 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
44 38420961211211228973000132111414 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
45 38420961211241232180000132111878 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
46 39420961211211227372000132111406 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.1 U2 S3
47 39420961211211232567000132111372 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S2
48 39420961211231225172000132111591 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.4 U3 S2
49 39420961211241231576000132111852 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
50 39420961211241233584000132111873 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S3
51 41420961211201226766000131111308 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S2
52 41420961211201236170000131111340 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.7 U2 S3
53 41420961211231227772000132111545 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.7 U3 S2
54 41420961211231229174000132111546 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.7 U2 S2
55 41420961211241230183000132111874 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 8.4 1.4 28.9 U3 S3
56 42420961211231226579000132111549 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 27.9 U3 S3
57 43420961211241234978000132111881 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
58 44420961211241226776000132111868 淡黃染棉3級 P2 4.3 B2 8.4 1.4 28.7 U3 S3
59 45420961211191235961000131111109 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
60 46420961211231217178000132111597 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.6 U3 S3
61 46420961211231222172000132111550 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.2 U3 S3
62 47420961211241233375000132111871 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
63 49420961211231225781000132111543 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.3 U2 S3
64 50420961211211222765000132111382 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.6 U3 S3
65 51420961211231220772000132111594 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.8 U3 S3
66 52420961211211225570000132111366 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
67 52420961211231230175000132111685 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
68 53420961211211230770000132111411 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 28.6 U3 S2
69 53420961211231220769000132111551 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
70 56420961211191236760000131111122 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
71 56420961211231221175000132111540 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
72 58420961211211233968000132111376 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S2
73 58420961211231217581000132111670 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S2
74 58420961211231220176000132111586 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.9 U3 S2
75 59420961211201230971000131111333 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 27.5 U3 S3
76 59420961211241235181000132111870 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.4 1.4 28.4 U3 S3
77 61420961211211232767000132111384 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
78 63420961211191235961000131111103 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
79 63420961211231221578000132111651 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
80 63420961211241226178000132111855 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.6 U2 S3
81 64420961211231218976000132111585 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 27.8 U3 S3
82 65420961211231218969000132111604 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.6 U3 S3
83 68420961211231219174000132111607 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.9 U3 S2
84 69420961211201235170000131111339 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 28.4 U2 S2
85 69420961211231230377000132111680 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S3
86 69420961211241231781000132111833 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
87 70420961211211217770000132111365 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.2 U3 S3
88 71420961211231217172000132111606 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.3 U3 S2
89 72420961211201231163000131111295 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
90 72420961211241227380000132111867 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 8.4 1.4 27.6 U3 S3
91 73420961211211221772000132111408 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.4 U3 S2
92 77420961211231219173000132111635 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
93 77420961211241232774000132111880 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
94 79420961211241229180000132111864 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.7 U3 S3
95 80420961211211232768000132111375 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S2
96 81420961211231222970000132111602 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 27.6 U3 S3
97 81420961211241225184000132111876 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
98 84420961211231221174000132111590 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.5 U3 S2
99 84420961211231223381000132111544 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.5 U2 S3
100 85420961211211230372000132111413 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
101 87420961211201226566000131111304 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
102 87420961211211224366000132111369 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S2
103 87420961211211225170000132111410 淡黃染棉3級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 27.9 U3 S2
104 89420961211231219978000132111548 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
105 89420961211231223374000132111598 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.5 U3 S2
106 89420961211231230981000132111542 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.3 U3 S3
107 90420961211211228770000132111412 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.7 U3 S3
108 90420961211231218576000132111588 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
109 91420961211211220965000132111380 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 27.9 U3 S2
110 91420961211241236385000132111877 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.8 U3 S3
111 93420961211231226173000132111595 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 8.4 1.4 28.4 U3 S2
112 93420961211241236580000132111879 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 8.4 1.4 28.0 U3 S3
113 94420961211211224567000132111370 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 8.4 1.4 28.4 U3 S3
114 94420961211211232373000132111415 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 8.4 1.4 27.4 U3 S3
115 94420961211231220574000132111592 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
116 95420961211211219171000132111409 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.1 U3 S3
117 97420961211231222374000132111547 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 8.4 1.4 28.7 U3 S2
118 97420961211231222776000132111600 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 27.8 U3 S2
119 98420961211101218565000132109518 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 8.4 1.4 27.8 U3 S3
120 98420961211211229372000132111416 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 8.4 1.4 28.2 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信