所屬捆號 44120213102 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 湖北欣銀信棉業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 湖北 企業(yè)名稱 沙洋縣李市興隆棉花有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 42072131232
合計(jì)包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 7.8%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 26.9880t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.09
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 12.5
淡點(diǎn)污棉1級 —— 27mm 38.3
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm 46.7
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm 2.5
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.7
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 50 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 50 B1 ——
黃染棉1級 —— A 5.8
黃染棉2級 —— B2 60
C2 34.2
長度整齊度
(%)
最小值 78.4 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 25.3
最大值 82.1 最大值 31.5
平均值 80.7 平均值 28.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00420721312291219775000031132464 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 27.4 U3 S2
2 01420721312281235572000031132017 淡黃染棉3級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 28.2 U3 S2
3 03420721312281225980000031131994 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 28.1 U3 S2
4 04420721312301220367000031132619 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.6 U3 S2
5 04420721401031220572000031134234 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 26.9 U3 S3
6 05420721401011229164000031133407 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
7 05420721401031221767000031134221 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.5 U3 S3
8 05420721401031222370000031134232 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
9 06420721401031218967000031134191 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.0 U3 S2
10 07420721312281234972000031131846 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 27.1 U3 S2
11 07420721312301218771000031132764 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.1 U3 S3
12 08420721312281228358000031131941 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.4 U4 S3
13 08420721312311234170000031132861 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
14 08420721401031227975000031133977 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 7.8 1.4 26.6 U4 S3
15 09420721312281226769000031131889 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.2 U3 S2
16 09420721312311235165000031133158 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 28.7 U3 S2
17 11420721401031223764000031134222 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 26.4 U3 S3
18 12420721312281227166000031131968 淡黃染棉3級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.5 U4 S3
19 12420721401031218565000031134209 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.2 U3 S3
20 14420721312281228366000031131909 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 26.8 U4 S3
21 14420721401031228959000031134226 淡黃染棉2級 P2 3.7 A 7.8 1.4 26.1 U3 S2
22 15420721312271228366000031131474 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 7.8 1.4 27.8 U3 S3
23 15420721312301220969000031132624 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.3 U4 S2
24 16420721312281227369000031131890 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.2 U3 S2
25 16420721401031228567000031134193 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.5 U3 S3
26 19420721401031226969000031134220 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.2 U3 S3
27 20420721312281224757000031131819 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.6 U3 S2
28 21420721312281228970000031132019 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 26.9 U3 S3
29 22420721401051232767000031134894 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.5 U3 S2
30 25420721312281226980000031132059 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.1 U4 S2
31 26420721312281228569000031131955 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 1.4 27.6 U3 S3
32 27420721312271226970000031131490 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 27.3 U3 S3
33 27420721312271227567000031131731 淡黃染棉3級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 27.2 U4 S3
34 28420721312301221769000031132625 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S2
35 29420721312281225770000031131821 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
36 31420721312281231570000031131836 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 25.4 U4 S3
37 34420721312291222367000031132445 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 27.8 U3 S2
38 34420721401031222567000031134190 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.9 U3 S3
39 35420721312281229564000031132106 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 7.8 1.4 27.8 U3 S2
40 35420721312291229767000031132446 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 28.1 U4 S2
41 35420721401031224760000031134228 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.4 U3 S3
42 37420721312191219371000031128711 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.6 U3 S2
43 37420721312191232971000031128726 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
44 37420721312281230167000031131977 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.5 U3 S2
45 38420721312281228772000031132095 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 1.4 27.9 U3 S3
46 38420721401021219973000031133933 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
47 40420721312281226169000031131989 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.1 U4 S3
48 41420721312191226972000031128724 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.9 U3 S2
49 41420721312301229371000031132763 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 28.0 U3 S2
50 42420721401011234364000031133389 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 7.8 1.4 26.8 U3 S3
51 42420721401031223767000031134192 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.3 U3 S3
52 43420721312301226769000031132623 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.4 U3 S3
53 44420721312071218369000031124424 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
54 44420721312281225572000031131837 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.4 U3 S2
55 44420721312281227972000031131870 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
56 45420721401031219367000031134195 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 7.8 1.4 27.0 U3 S3
57 45420721401031221766000031134197 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 7.8 1.4 26.2 U3 S3
58 47420721312281229783000031131987 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 27.4 U3 S3
59 48420721312041227576000031123171 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 27.2 U3 S2
60 48420721401011224565000031133388 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
61 49420721312291218167000031132435 淡黃染棉3級 P2 4.2 A 7.8 1.4 27.0 U3 S2
62 50420721312311219165000031133155 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 28.5 U3 S2
63 50420721312311227168000031133148 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.4 25.9 U3 S3
64 53420721312281227973000031131873 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.4 27.0 U3 S3
65 53420721312281230772000031131844 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 27.1 U3 S3
66 54420721312301227777000031132762 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.9 U3 S4
67 55420721312281225963000031131940 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 7.8 1.4 28.3 U3 S3
68 56420721312271229170000031131613 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 27.9 U3 S3
69 57420721312051222772000031123805 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.0 U3 S3
70 57420721312081220966000031124612 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
71 58420721312041227183000031123141 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 27.1 U3 S3
72 59420721312281227369000031131933 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 27.1 U4 S3
73 60420721312301219767000031132618 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 7.8 1.4 27.1 U3 S2
74 63420721312311226770000031132869 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 26.3 U3 S3
75 63420721401031224770000031134207 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.5 U3 S3
76 65420721312311234365000031133156 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 28.5 U3 S2
77 66420721312311217765000031133141 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
78 66420721401021225573000031133931 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.0 U3 S3
79 67420721312311229164000031133159 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 27.4 U3 S3
80 68420721312191223971000031128727 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.0 U3 S3
81 68420721312281228370000031132087 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.6 U4 S3
82 68420721401031219165000031134189 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
83 68420721401031221760000031134224 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 27.2 U3 S3
84 69420721312281230182000031131961 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 27.4 U3 S3
85 69420721312301223969000031132621 淡黃染棉3級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 27.1 U3 S3
86 70420721312291231967000031132434 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.7 U3 S2
87 72420721401031226363000031133978 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.1 U3 S2
88 73420721312291222375000031132465 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 7.8 1.4 27.9 U3 S3
89 73420721401031221559000031134227 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.3 U3 S3
90 76420721312281227568000031131906 淡黃染棉3級 P2 4.1 A 7.8 1.4 28.6 U4 S1
91 76420721312281228175000031131945 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.5 U4 S3
92 76420721401031218557000031134231 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.8 U4 S2
93 76420721401031221565000031134210 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.4 U3 S3
94 77420721401031229761000031134223 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
95 78420721312301228179000031132761 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
96 78420721401021234974000031133932 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.9 U3 S2
97 78420721401051235567000031134900 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.6 U3 S2
98 82420721312271228170000031131512 淡黃染棉3級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 27.4 U4 S3
99 82420721401031219167000031134194 淡黃染棉3級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.6 U3 S3
100 83420721401031222367000031134196 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 26.1 U3 S3
101 84420721312051227165000031123659 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.4 27.3 U3 S2
102 84420721312281233370000031131883 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
103 85420721401031223570000031134206 淡黃染棉3級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 27.1 U3 S3
104 86420721312281226375000031131951 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 1.4 28.0 U4 S2
105 86420721312301219169000031132620 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 7.8 1.4 27.1 U3 S2
106 87420721312271228570000031131501 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 28.3 U4 S2
107 87420721312281227169000031132063 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 28.1 U4 S3
108 87420721401021220169000031133930 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
109 88420721312281225775000031131947 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 28.5 U3 S2
110 89420721312301229567000031132622 淡黃染棉3級 P2 4.7 B2 7.8 1.4 27.0 U3 S2
111 91420721312281226361000031131918 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 1.4 28.1 U3 S1
112 91420721312281229767000031132105 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 1.4 27.6 U4 S2
113 91420721312281230174000031132099 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 27.6 U3 S2
114 92420721312311220169000031133149 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 26.2 U3 S3
115 93420721312271231777000031131545 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 28.0 U3 S2
116 95420721312281227767000031131976 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 7.8 1.4 28.8 U3 S2
117 97420721312191220571000031128725 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.8 1.4 27.0 U3 S2
118 97420721312281230167000031131979 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 7.8 1.4 27.6 U4 S3
119 97420721401011232765000031133406 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.8 1.4 26.7 U3 S3
120 98420721312041226579000031123150 淡黃染棉3級 P2 5.2 C2 7.8 1.4 26.5 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信