所屬捆號 43160112050 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 湖北富祥糧棉股份有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 湖北 企業(yè)名稱 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 42052121032
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 27.5880t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.69
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 0.8
白棉5級 —— 28mm 22.5
淡點污棉1級 —— 27mm 75
淡點污棉2級 —— 26mm 1.7
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:5
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 100 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 29.2
C2 70.8
長度整齊度
(%)
最小值 80.7 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26.9
最大值 84 最大值 32
平均值 82.2 平均值 29.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00420521210161222075000031104248 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S3
2 00420521210161226177000031104287 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
3 00420521210161234376000031104313 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
4 00420521210171229365000031104493 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.5 U3 S2
5 01420521210161229076000031104262 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S2
6 01420521210171227464000031104511 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.1 U2 S2
7 02420521210151221981000031104174 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.1 U3 S3
8 02420521210161232575000031104263 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.5 U3 S2
9 03420521210151236778000031104148 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.2 U3 S2
10 04420521210151220274000031104159 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.1 U3 S2
11 06420521210161230976000031104312 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.1 U3 S3
12 06420521210171225565000031104502 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.7 U3 S2
13 07420521210151219175000031104155 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.8 U3 S3
14 09420521210161227667000031104288 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S2
15 10420521210161224470000031104272 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.0 U3 S3
16 10420521210161225779000031104244 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
17 11420521210161227773000031104268 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
18 12420521210171218160000031104503 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.1 U3 S2
19 13420521210161228671000031104266 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 26.8 U3 S2
20 14420521210151221075000031104156 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.0 1.4 27.1 U3 S2
21 19420521210171221651000031104543 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S2
22 21420521210151232277000031104153 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.8 U3 S3
23 21420521210161223068000031104300 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.6 U3 S3
24 22420521210151223876000031104157 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.8 U3 S1
25 23420521210161224474000031104261 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
26 24420521210161224165000031104293 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 28.3 U2 S2
27 24420521210161235580000031104240 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S2
28 25420521210161226975000031104314 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.7 U2 S2
29 25420521210161228872000031104303 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
30 25420521210161231570000031104273 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.8 U3 S3
31 26420521210161228278000031104243 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S3
32 26420521210161233575000031104260 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.6 U3 S1
33 27420521210161237075000031104264 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S3
34 28420521210161224375000031104234 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.5 U3 S3
35 28420521210161227977000031104319 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
36 29420521210151236580000031104150 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.8 U3 S2
37 30420521210161222575000031104315 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
38 31420521210161221567000031104298 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.0 U3 S2
39 33420521210161228172000031104307 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 28.0 U2 S2
40 33420521210161228667000031104285 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
41 33420521210161230673000031104269 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S3
42 34420521210171229167000031104494 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 28.7 U2 S1
43 35420521210161222067000031104297 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.0 1.4 27.0 U3 S3
44 36420521210161235179000031104241 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.9 U3 S2
45 37420521210151236980000031104149 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.6 U2 S2
46 37420521210161229167000031104284 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
47 38420521210161218967000031104275 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S2
48 39420521210161226267000031104276 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S3
49 39420521210161232877000031104259 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.0 U2 S2
50 42420521210151220476000031104158 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.0 1.4 27.7 U3 S2
51 42420521210151236778000031104146 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.4 U3 S2
52 43420521210161219275000031104233 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 28.2 U3 S2
53 44420521210151219880000031104173 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.3 U2 S3
54 44420521210161218772000031104245 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S2
55 45420521210161227776000031104255 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.7 U3 S2
56 46420521210161225971000031104267 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.3 U3 S3
57 49420521210161226673000031104311 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.9 U2 S3
58 49420521210161235777000031104237 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 28.2 U3 S2
59 52420521210151224880000031104172 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 28.7 U3 S1
60 52420521210161229375000031104310 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.9 U3 S2
61 53420521210161224475000031104231 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
62 56420521210161221264000031104280 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S3
63 56420521210161221766000031104277 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
64 56420521210161227977000031104257 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.0 1.4 27.5 U3 S2
65 57420521210151234578000031104151 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.7 U3 S2
66 59420521210161231177000031104254 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.5 U3 S3
67 62420521210161229072000031104308 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.4 U2 S3
68 63420521210161223971000031104271 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.5 U3 S3
69 63420521210161226176000031104256 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.0 1.4 27.1 U3 S2
70 64420521210161218468000031104296 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S1
71 64420521210171234363000031104521 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.3 U3 S2
72 65420521210171219661000031104501 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 28.2 U3 S2
73 65420521210171231965000031104519 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
74 66420521210161218770000031104265 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
75 68420521210161221867000031104282 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.5 U3 S3
76 68420521210171224663000031104520 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.4 U3 S3
77 69420521210161226669000031104286 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.9 U2 S3
78 69420521210161226875000031104316 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.1 U3 S3
79 71420521210161224371000031104283 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 9.0 1.4 27.5 U3 S3
80 71420521210161227975000031104306 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.3 U3 S2
81 71420521210171225864000031104492 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.7 U3 S2
82 73420521210161219773000031104281 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.0 U3 S3
83 73420521210161221570000031104301 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.6 U3 S2
84 73420521210161227277000031104258 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.4 U3 S2
85 73420521210161235775000031104239 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.1 U3 S3
86 74420521210161219167000031104289 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.6 U2 S2
87 74420521210161224665000031104292 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.1 U3 S3
88 75420521210161225765000031104291 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S2
89 77420521210151236279000031104164 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.5 U3 S1
90 78420521210161219075000031104250 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S3
91 78420521210161228474000031104309 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
92 79420521210161219076000031104247 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.6 U3 S2
93 80420521210161223664000031104290 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S1
94 80420521210161226079000031104252 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.7 U3 S2
95 80420521210161227371000031104302 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.5 U3 S2
96 80420521210161232777000031104251 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S2
97 81420521210161218175000031104232 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.2 U3 S2
98 81420521210161220971000031104246 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 27.9 U3 S3
99 81420521210161236077000031104238 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 29.2 U2 S2
100 83420521210151230776000031104154 淡黃染棉2級 P2 5.3 C2 9.0 1.4 28.0 U3 S3
101 83420521210161226677000031104304 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S1
102 84420521210151230178000031104147 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 9.0 1.4 28.7 U3 S2
103 84420521210151232789000031104163 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.7 U2 S1
104 84420521210161235580000031104242 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S2
105 85420521210171224357000031104545 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.0 U3 S3
106 86420521210161231567000031104278 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.1 U3 S3
107 86420521210171235664000031104510 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.8 U3 S3
108 87420521210161220267000031104274 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.6 U3 S3
109 87420521210161225675000031104270 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 27.3 U3 S3
110 87420521210161227275000031104235 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.8 U2 S1
111 87420521210161229172000031104305 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.7 U3 S3
112 88420521210161236077000031104253 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.0 1.4 27.7 U3 S3
113 89420521210161228277000031104249 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.9 U3 S2
114 89420521210161230674000031104320 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.2 U3 S3
115 90420521210161230675000031104317 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.8 U2 S2
116 92420521210151230477000031104152 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 28.7 U2 S2
117 93420521210161229876000031104318 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.1 U3 S3
118 94420521210161219465000031104295 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.0 1.4 27.3 U3 S2
119 97420521210161223967000031104279 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.0 1.4 27.9 U3 S2
120 98420521210161233682000031104236 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 9.0 1.4 28.5 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信