所屬捆號 43160112057 生產年度 2012 存放倉庫 湖北富祥糧棉股份有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產地 湖北 企業(yè)名稱 漢川市祥杰農貿有限責任公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 42036121032
合計包數: 60 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.4%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.3%
合計凈重: —— 合計公重: 13.9020t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.92
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm 1.7
白棉3級 —— 30mm 1.7
白棉4級 —— 29mm 40
白棉5級 —— 28mm 53.3
淡點污棉1級 —— 27mm 3.3
淡點污棉2級 5 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.6
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 91.7 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 3.3 B1 ——
黃染棉1級 —— A 1.6
黃染棉2級 —— B2 91.7
C2 6.7
長度整齊度
(%)
最小值 80.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 29.1
最大值 85.3 最大值 34
平均值 83.5 平均值 31.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00420361210281231572000031103922 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 29.2 U2 S1
2 00420361210281235572000031103920 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 29.0 U2 S1
3 02420361210281224071000031103921 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.8 U3 S1
4 02420361210281230783000031103864 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 9.4 1.3 29.2 U2 S1
5 03420361210281229379000031103869 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.6 U2 S1
6 03420361210281229673000031103915 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.7 U2 S1
7 08420361210281229375000031103874 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 29.2 U2 S1
8 09420361210281235174000031103892 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.7 U2 S1
9 15420361210281226776000031103873 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 9.4 1.3 29.0 U2 S2
10 16420361210281231578000031103893 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.5 U2 S1
11 17420361210281234374000031103895 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.3 29.3 U3 S1
12 18420361210281230374000031103888 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 29.1 U2 S1
13 18420361210281231172000031103919 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.3 28.7 U2 S2
14 19420361210281227973000031103889 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.3 28.7 U3 S1
15 19420361210281231676000031103879 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 30.1 U3 S2
16 22420361210281228671000031103905 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S1
17 24420361210281234073000031103902 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S2
18 25420361210281232171000031103907 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 27.8 U3 S2
19 26420361210281235977000031103866 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 28.8 U2 S1
20 29420361210281226471000031103904 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 28.7 U2 S1
21 32420361210281223180000031103878 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 29.2 U2 S2
22 37420361210281229278000031103877 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.3 28.0 U3 S2
23 37420361210281232577000031103914 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.5 U2 S1
24 38420361210281230973000031103912 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.5 U2 S2
25 39420361210281219676000031103870 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 28.8 U2 S1
26 42420361210281231179000031103865 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 9.4 1.3 29.2 U2 S1
27 43420361210281229973000031103909 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 31.2 U3 S2
28 43420361210281232273000031103898 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.3 29.1 U2 S1
29 45420361210281234580000031103863 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 9.4 1.3 28.5 U2 S2
30 46420361210281226980000031103876 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 9.4 1.3 29.2 U2 S1
31 48420361210281233471000031103918 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 28.7 U3 S1
32 49420361210281234476000031103882 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.4 U2 S1
33 50420361210281228081000031103867 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 29.1 U2 S1
34 54420361210281233074000031103886 淡黃染棉3級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.4 U3 S1
35 55420361210281224574000031103871 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.3 U2 S1
36 55420361210281236774000031103901 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 28.1 U2 S1
37 57420361210281225973000031103897 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 28.6 U2 S1
38 58420361210281233471000031103906 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 29.3 U2 S1
39 60420361210281236879000031103875 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 9.4 1.3 29.2 U2 S2
40 62420361210281233373000031103891 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S2
41 62420361210281236570000031103908 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 28.2 U2 S1
42 65420361210281236674000031103894 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.1 U2 S2
43 68420361210281236374000031103899 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.0 U2 S1
44 73420361210281233678000031103872 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 29.8 U3 S2
45 80420361210281225173000031103900 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S1
46 82420361210281234574000031103913 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.3 28.5 U2 S2
47 83420361210281230973000031103890 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.0 U2 S1
48 84420361210281227672000031103916 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.3 28.4 U3 S2
49 85420361210281226976000031103880 淡黃染棉2級 P2 4.7 B2 9.4 1.3 28.7 U2 S2
50 85420361210281229974000031103883 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.5 U2 S1
51 86420361210281225473000031103885 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S1
52 86420361210281233971000031103910 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 9.4 1.3 27.6 U3 S2
53 87420361210281226575000031103903 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 29.1 U2 S2
54 88420361210281231081000031103868 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S1
55 89420361210281232673000031103911 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 29.1 U2 S1
56 90420361210281232173000031103917 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.5 U2 S1
57 96420361210281232075000031103884 淡黃染棉3級 P2 4.8 B2 9.4 1.3 28.8 U2 S1
58 97420361210281224774000031103896 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S1
59 98420361210281226474000031103881 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S2
60 98420361210281233273000031103887 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 9.4 1.3 28.9 U2 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信