所屬捆號 43440212301 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 湖北長江綠地實業(yè)有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 湖北 企業(yè)名稱 湖北白銀西湖棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 42015121163
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.8%
合計凈重: —— 合計公重: 26.6400t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.47
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 9.2
白棉5級 —— 28mm 81.7
淡點污棉1級 —— 27mm 9.1
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:3.8
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 1.7
淡黃染棉3級 —— B1 6.7
黃染棉1級 —— A 91.6
黃染棉2級 —— B2 ——
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80.6 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 27.4
最大值 83.9 最大值 31.6
平均值 82.3 平均值 29.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00420151301171227788000131116762 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 27.9 U3 S2
2 00420151301171232791000131116824 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.5 U3 S3
3 01420151301171223394000131116768 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.8 29.6 U3 S2
4 02420151301171220981000131116816 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
5 03420151301161228776000131116721 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 29.4 U3 S1
6 05420151301171215791000131116773 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 28.4 U3 S3
7 05420151301171223383000131116810 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 29.1 U2 S1
8 06420151301171216384000131116734 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.9 U3 S1
9 06420151301171232793000131116779 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
10 07420151301171218987000131116837 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.7 U2 S1
11 07420151301171223375000131116807 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.0 U3 S2
12 07420151301171228189000131116833 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.3 U3 S2
13 09420151301161228586000131116725 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.1 U2 S2
14 09420151301171226586000131116747 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U2 S2
15 10420151301171222389000131116826 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.7 U3 S2
16 12420151301171219383000131116811 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
17 13420151301161219589000131116720 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
18 14420151301171219387000131116821 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.3 U3 S2
19 15420151301171225786000131116812 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.1 U3 S2
20 15420151301171226177000131116746 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.8 U3 S2
21 16420151301161227987000131116723 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.3 U3 S3
22 17420151301171220386000131116739 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.0 U3 S2
23 18420151301171224386000131116809 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.8 U2 S2
24 19420151301171220988000131116828 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.2 U3 S2
25 19420151301171232590000131116823 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S3
26 20420151301171219188000131116834 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
27 20420151301171222988000131116737 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 28.9 U3 S2
28 20420151301171224389000131116813 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.9 U3 S2
29 21420151301161227186000131116719 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.7 U2 S2
30 22420151301171220379000131116800 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.0 U3 S3
31 23420151301171219591000131116785 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
32 23420151301171226388000131116735 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.4 U2 S2
33 23420151301171227190000131116794 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.8 27.5 U3 S3
34 24420151301161232988000131116728 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 27.6 U3 S2
35 24420151301171217584000131116805 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.3 U3 S2
36 24420151301171229788000131116738 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.4 U3 S3
37 24420151301171231791000131116778 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.7 U2 S2
38 25420151301171220394000131116767 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.6 U2 S3
39 26420151301171223777000131116801 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 27.8 U3 S3
40 28420151301171219185000131116818 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
41 28420151301171229383000131116749 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 9.0 1.8 28.0 U3 S2
42 29420151212251223579000131114446 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
43 30420151301171219391000131116783 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.1 U3 S2
44 31420151301171223783000131116803 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.8 U3 S2
45 31420151301171224789000131116782 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
46 32420151301171228785000131116743 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.7 U3 S2
47 33420151301171221988000131116756 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 29.4 U2 S2
48 35420151301171219185000131116752 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.9 U3 S2
49 35420151301171219189000131116780 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U2 S2
50 37420151301171220589000131116791 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.3 U3 S3
51 37420151301171222188000131116787 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.2 U3 S2
52 39420151301171224988000131116758 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.5 U3 S3
53 39420151301171225788000131116761 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.4 U3 S2
54 40420151301171218186000131116815 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
55 41420151301171228181000131116776 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
56 42420151301171224379000131116730 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.7 U2 S2
57 42420151301171226776000131116741 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 27.8 U3 S2
58 44420151301171220788000131116820 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 29.1 U3 S2
59 47420151301171222990000131116784 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.8 U3 S1
60 47420151301171228189000131116822 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.8 U3 S3
61 48420151212251222979000131114445 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 27.6 U3 S3
62 48420151301171220987000131116832 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.3 U2 S3
63 48420151301171226982000131116751 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 27.9 U3 S3
64 49420151301171220588000131116792 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.1 U3 S3
65 52420151301171225787000131116753 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 29.0 U3 S2
66 53420151301171223589000131116781 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
67 54420151301171217194000131116766 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
68 54420151301171218983000131116732 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.1 U3 S3
69 54420151301171224582000131116742 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.4 U3 S2
70 54420151301171226379000131116817 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.4 U2 S2
71 54420151301171230397000131116769 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 29.0 U2 S2
72 56420151301171222582000131116806 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.3 U3 S3
73 57420151301171219594000131116772 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.7 U3 S3
74 58420151301171218583000131116740 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.1 U3 S2
75 60420151301161219781000131116722 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.6 U2 S2
76 63420151301171220984000131116750 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.2 U3 S2
77 63420151301171222785000131116819 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 27.6 U3 S3
78 67420151301171223185000131116830 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.9 U3 S2
79 67420151301171227187000131116759 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.6 U3 S3
80 69420151301171216178000131116804 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.3 U3 S3
81 69420151301171219795000131116765 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 28.9 U2 S2
82 70420151301171217181000131116796 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.0 U3 S3
83 71420151301171225586000131116789 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 29.0 U3 S2
84 71420151301171227988000131116760 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.0 1.8 28.7 U2 S2
85 73420151301171215788000131116793 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.0 U3 S3
86 73420151301171218384000131116831 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 29.2 U3 S1
87 73420151301171220796000131116771 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 28.6 U3 S2
88 76420151301161221383000131116727 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.0 U3 S3
89 76420151301171220184000131116802 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 27.9 U3 S2
90 76420151301171226184000131116755 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 28.8 U3 S2
91 77420151301171220987000131116798 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.6 U2 S2
92 77420151301171221579000131116799 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.7 U3 S2
93 77420151301171223986000131116733 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
94 77420151301171229987000131116736 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 9.0 1.8 28.7 U3 S1
95 78420151301171215795000131116764 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 9.0 1.8 28.6 U3 S2
96 78420151301171218194000131116763 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.7 U3 S3
97 78420151301171220389000131116835 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.3 U2 S3
98 78420151301171221184000131116797 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.3 U3 S2
99 79420151301161228385000131116729 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.2 U3 S3
100 79420151301171226588000131116790 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.7 U3 S3
101 81420151301171219589000131116786 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.4 U3 S3
102 81420151301171224390000131116775 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.2 U3 S2
103 84420151301171226583000131116829 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.6 U2 S2
104 85420151301161231184000131116724 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.9 U3 S2
105 87420151301171223382000131116757 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.1 U3 S2
106 87420151301171223589000131116827 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.2 U3 S2
107 87420151301171226991000131116777 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.9 U3 S2
108 87420151301171228587000131116748 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
109 87420151301171232387000131116745 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.6 U3 S2
110 89420151301171229591000131116825 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.0 U3 S3
111 90420151301161229588000131116726 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 9.0 1.8 28.3 U3 S2
112 90420151301171228987000131116836 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 29.2 U3 S1
113 91420151212251223779000131114447 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.0 1.8 29.5 U3 S2
114 92420151301171221787000131116744 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.4 U3 S2
115 93420151301171226784000131116731 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.0 U3 S3
116 93420151301171227384000131116754 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.7 U3 S2
117 96420151301171225187000131116814 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 9.0 1.8 28.7 U3 S2
118 97420151301171216185000131116795 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.0 1.8 28.4 U3 S3
119 97420151301171218384000131116808 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.5 U3 S2
120 97420151301171218390000131116774 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 9.0 1.8 28.4 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信