所屬捆號 47350112003 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 河南 企業(yè)名稱 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 41018121071
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 27.2400t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.89
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 1.7
白棉4級 —— 29mm 43.3
白棉5級 —— 28mm 51.7
淡點污棉1級 —— 27mm 3.3
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 80.8 馬克隆值
平均馬克隆值:3.6
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 14.2
淡黃染棉3級 —— B1 45
黃染棉1級 19.2 A 38.3
黃染棉2級 —— B2 2.5
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 24.8
最大值 83.4 最大值 30.7
平均值 81.9 平均值 28.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00410181301011226265000031108132 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.4 U3 S4
2 00410181301011234271000031108113 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 29.0 U3 S3
3 00410181301131233483000031109112 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.1 U3 S3
4 02410181301031232674000031108393 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.0 U2 S2
5 02410181301041229074000031108413 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.8 U3 S2
6 06410181301051216067000031108589 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 27.6 U3 S3
7 06410181301161220672000031109507 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.0 U3 S4
8 07410181301051219273000031108585 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.2 U3 S3
9 07410181301131221279000031109106 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.1 U3 S3
10 07410181301131228079000031109099 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.5 U3 S2
11 08410181301011234269000031108137 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 30.0 U2 S2
12 09410181212311228672000031108030 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.7 U3 S3
13 09410181301091222279000031109026 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.2 U3 S2
14 10410181301011215466000031108153 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.5 U3 S3
15 11410181212201229480000031107268 黃染棉1級 P2 3.2 C1 8.7 1.4 28.1 U3 S4
16 11410181301051218667000031108594 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.5 U3 S3
17 12410181212311228866000031107997 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.9 U3 S3
18 12410181301081225466000031108904 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.3 U3 S3
19 13410181301091234084000031108933 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.5 U3 S3
20 16410181301161226878000031109512 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.0 U3 S4
21 16410181301161231073000031109400 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.5 U3 S3
22 16410181301171223673000031109541 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.8 U3 S2
23 18410181301131229279000031109118 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.9 U3 S3
24 19410181301011231877000031108133 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.8 U3 S3
25 19410181301041220467000031108418 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.1 U3 S2
26 20410181212211216071000031107316 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.1 U4 S3
27 20410181301161228675000031109514 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.4 U3 S3
28 23410181301051225274000031108538 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.2 U3 S3
29 24410181301091225666000031109040 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.7 U3 S2
30 25410181301011217665000031108099 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.6 U3 S3
31 25410181301171230861000031109615 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.1 U3 S3
32 27410181301011229479000031108143 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.6 U3 S3
33 27410181301081223275000031108900 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 29.2 U3 S3
34 27410181301161227867000031109504 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.7 U3 S3
35 27410181301161228080000031109394 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 29.2 U3 S3
36 28410181301131228681000031109139 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.4 U2 S2
37 29410181301051217665000031108593 黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.3 U3 S3
38 29410181301161231478000031109510 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.5 U3 S3
39 30410181301101227476000031109055 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 29.2 U3 S3
40 30410181301131224685000031109114 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.5 U3 S2
41 32410181301161223873000031109508 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.0 U3 S3
42 33410181301021233882000031108264 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.4 U3 S3
43 33410181301131231277000031109138 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.3 U3 S3
44 33410181301171220083000031109549 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.3 U3 S2
45 34410181301051224078000031108586 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.0 U3 S3
46 37410181301131221279000031109107 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.3 U3 S3
47 38410181212201216284000031107281 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 28.5 U3 S3
48 38410181301051227473000031108528 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.7 1.4 29.3 U3 S2
49 38410181301161225678000031109511 黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.4 U3 S3
50 39410181301171222070000031109553 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.4 U3 S3
51 40410181301011218270000031108150 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.9 U3 S2
52 40410181301011223057000031108097 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.4 U3 S3
53 42410181301041219274000031108408 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.9 U3 S2
54 42410181301091227477000031109019 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.9 U3 S2
55 43410181301021223072000031108173 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.3 U3 S3
56 43410181301091220665000031109038 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.2 U3 S2
57 45410181301131221272000031109097 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.9 U3 S3
58 46410181301011231273000031108160 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.7 U3 S2
59 46410181301051215862000031108592 黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.4 U3 S3
60 46410181301091216482000031109034 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.8 U3 S3
61 46410181301171226274000031109614 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.9 U3 S3
62 47410181301131227478000031109140 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 29.0 U3 S3
63 47410181301131234280000031109134 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.6 U3 S3
64 48410181301011231274000031108111 黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.4 U3 S3
65 49410181301051233069000031108529 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
66 49410181301131216080000031109117 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.2 U3 S3
67 50410181301091232675000031108932 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.4 U3 S3
68 50410181301161221069000031109475 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.4 U3 S2
69 52410181211021215469000031102151 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.2 U4 S3
70 53410181301171221084000031109551 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.9 U3 S3
71 54410181301131224479000031109105 黃染棉1級 P2 3.2 C1 8.7 1.4 27.8 U3 S3
72 55410181301081228078000031108901 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 29.3 U3 S2
73 59410181301041225678000031108445 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.8 U3 S3
74 59410181301091220278000031109035 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 29.1 U3 S2
75 60410181301171222479000031109619 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.4 U2 S3
76 61410181212231223685000031107568 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 28.4 U3 S2
77 61410181301161226075000031109478 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.2 U3 S3
78 63410181301011231278000031108119 黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.2 U3 S3
79 64410181301041233875000031108407 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.5 U3 S2
80 64410181301051218062000031108574 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.0 U3 S3
81 65410181301171222870000031109580 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.6 U3 S3
82 66410181301171225082000031109572 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.7 U3 S2
83 71410181301091219873000031108973 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.3 U3 S2
84 71410181301171218081000031109610 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.0 U3 S3
85 73410181301051229881000031108539 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.9 U3 S3
86 73410181301081216472000031108872 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.6 U3 S2
87 73410181301171219073000031109583 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 29.7 U3 S3
88 73410181301171220882000031109559 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.3 U3 S2
89 73410181301171233668000031109540 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 29.0 U3 S3
90 75410181301061230263000031108626 淡黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.6 U3 S3
91 75410181301091227863000031109039 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 8.7 1.4 28.7 U3 S2
92 76410181301091222475000031109032 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.7 1.4 28.7 U3 S2
93 76410181301171229074000031109573 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.6 U3 S3
94 77410181301161221271000031109505 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.7 1.4 30.1 U3 S2
95 78410181301011231483000031108120 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.5 U3 S3
96 79410181301131222868000031109142 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.0 U3 S3
97 79410181301171229074000031109627 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.0 U3 S3
98 80410181301171223685000031109557 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.9 U3 S3
99 81410181301051232475000031108536 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 28.3 U3 S3
100 81410181301091233872000031108976 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.3 U3 S3
101 82410181301051221076000031108587 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.4 U3 S3
102 82410181301051229872000031108545 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.5 U3 S2
103 84410181301131222870000031109116 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.9 U3 S2
104 85410181212211228679000031107312 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.2 U3 S3
105 87410181301011221276000031108151 黃染棉1級 P2 3.5 B1 8.7 1.4 28.6 U3 S3
106 87410181301171228264000031109633 黃染棉1級 P2 3.3 C1 8.7 1.4 28.5 U3 S4
107 88410181301041215872000031108421 淡黃染棉1級 P2 3.0 C1 8.7 1.4 28.9 U3 S2
108 89410181301091226876000031109031 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.7 U3 S3
109 90410181212211214882000031107422 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.6 U3 S2
110 91410181301011229276000031108148 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.8 U3 S3
111 91410181301041233874000031108466 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 29.1 U3 S3
112 93410181301011233270000031108141 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.7 1.4 29.3 U2 S2
113 94410181301011225878000031108149 淡黃染棉1級 P2 3.7 A 8.7 1.4 28.7 U3 S3
114 94410181301051217673000031108535 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.7 U3 S2
115 94410181301061231670000031108640 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.6 U3 S2
116 95410181301021226865000031108243 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 29.3 U3 S3
117 95410181301171217073000031109542 淡黃染棉1級 P2 3.6 B1 8.7 1.4 28.6 U3 S3
118 97410181301051216866000031108567 淡黃染棉1級 P2 3.4 C1 8.7 1.4 28.0 U3 S3
119 97410181301171219670000031109552 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.5 U3 S2
120 98410181301131233667000031109131 淡黃染棉1級 P2 3.8 A 8.7 1.4 29.6 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信