所屬捆號 22100112145 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 魚臺縣合興棉花加工有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37368121043
合計包數(shù): 60 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 9.1%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.7%
合計凈重: —— 合計公重: 13.6680t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29.05
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 55
白棉5級 —— 28mm 45
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 15
黃染棉2級 —— B2 85
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 28.3
最大值 82.4 最大值 32.3
平均值 81 平均值 30
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 01373681212141223079000131104487 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.4 U3 S3
2 03373681212141233280000131104469 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 28.5 U3 S2
3 04373681212141231079000131104472 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.1 2.7 29.1 U3 S2
4 04373681212141231678000131104476 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.2 U3 S2
5 06373681212141230682000131104473 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.8 U3 S2
6 07373681212141235083000131104437 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.7 U3 S2
7 08373681212141227280000131104452 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.9 U3 S1
8 10373681212141232279000131104492 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 29.5 U3 S2
9 11373681212141229082000131104460 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 29.0 U3 S1
10 13373681212141230279000131104466 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 29.2 U3 S2
11 15373681212141227880000131104477 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 28.9 U3 S2
12 17373681212141222880000131104482 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.5 U3 S2
13 19373681212141235279000131104467 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.1 2.7 29.6 U3 S2
14 21373681212141222880000131104446 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.9 U3 S1
15 23373681212141225879000131104434 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.9 U3 S1
16 24373681212141223087000131104458 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.7 U3 S2
17 29373681212141219284000131104435 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 29.3 U3 S2
18 30373681212141216876000131104436 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 9.1 2.7 28.8 U3 S2
19 32373681212141235679000131104462 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 28.9 U3 S2
20 38373681212141230680000131104481 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 28.8 U3 S2
21 39373681212141226279000131104489 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 28.9 U3 S2
22 40373681212141235878000131104438 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.1 2.7 29.7 U3 S1
23 46373681212141228878000131104470 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.5 U3 S2
24 46373681212141229880000131104468 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 28.4 U3 S3
25 47373681212141228680000131104463 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.1 2.7 29.2 U3 S2
26 47373681212141232479000131104447 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.1 2.7 29.6 U3 S2
27 47373681212141233279000131104450 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.4 U3 S2
28 48373681212141224080000131104483 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.4 U3 S2
29 54373681212141228479000131104448 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 28.7 U3 S2
30 54373681212141233083000131104479 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 29.0 U3 S3
31 54373681212141233276000131104443 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.9 U3 S2
32 57373681212141235872000131104475 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.6 U3 S2
33 58373681212141226676000131104486 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 9.1 2.7 28.5 U3 S2
34 61373681212141229078000131104480 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 9.1 2.7 29.3 U3 S2
35 63373681212141231679000131104456 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 28.3 U3 S3
36 65373681212141232479000131104478 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.0 U3 S2
37 66373681212141234477000131104493 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 28.8 U3 S2
38 68373681212141227875000131104464 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.3 U3 S2
39 71373681212141228479000131104451 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.3 U3 S2
40 72373681212141224074000131104491 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 29.2 U3 S2
41 72373681212141231277000131104444 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.1 2.7 29.2 U3 S2
42 74373681212141229474000131104484 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 28.6 U3 S2
43 74373681212141230675000131104465 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 28.7 U3 S2
44 75373681212141231079000131104453 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.4 U3 S2
45 76373681212141224879000131104442 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 9.1 2.7 29.2 U3 S2
46 76373681212141234879000131104490 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 9.1 2.7 29.0 U3 S3
47 79373681212141225679000131104455 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.5 U3 S2
48 80373681212141232681000131104457 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.0 U3 S2
49 81373681212141226278000131104454 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.5 U3 S2
50 84373681212141231875000131104449 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 9.1 2.7 29.7 U3 S2
51 85373681212141225279000131104445 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 28.8 U3 S2
52 87373681212141219277000131104439 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 9.1 2.7 28.6 U3 S3
53 89373681212141234879000131104488 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.1 U3 S2
54 89373681212141235479000131104474 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.2 U3 S2
55 90373681212141226474000131104440 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 28.3 U3 S2
56 91373681212141229878000131104471 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 9.1 2.7 29.3 U3 S2
57 93373681212141230479000131104461 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.4 U3 S2
58 94373681212141224276000131104441 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 28.5 U3 S1
59 95373681212141219076000131104459 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.0 U3 S2
60 95373681212141233274000131104485 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 9.1 2.7 29.4 U3 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信