所屬捆號 22100112142 生產年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣錦花商貿有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37237121108
合計包數: 120 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.2%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.6%
合計凈重: —— 合計公重: 26.8800t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29.23
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 3.4
白棉4級 —— 29mm 65.8
白棉5級 —— 28mm 30.8
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.8
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 22.5
黃染棉2級 —— B2 76.7
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 27.9
最大值 83.9 最大值 32.7
平均值 82.3 平均值 29.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 01372371211281227077000031102839 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S2
2 01372371211281228075000031102806 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.4 U3 S3
3 02372371211281222454000031102749 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S3
4 03372371211281217476000031102838 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S2
5 03372371211281219655000031102732 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S2
6 03372371211281231475000031102816 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.9 U3 S2
7 05372371211281217068000031102798 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.6 U3 S2
8 05372371211281230274000031102833 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.5 U2 S2
9 07372371211281219061000031102770 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.6 U3 S2
10 08372371211281226076000031102828 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 28.9 U3 S2
11 11372371211281217860000031102756 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 28.9 U3 S2
12 11372371211281227077000031102827 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.6 U2 S2
13 11372371211281232277000031102837 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S2
14 12372371211281222064000031102778 淡黃染棉1級 P2 3.9 A 8.2 1.6 28.8 U3 S1
15 14372371211281223859000031102729 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.4 U2 S1
16 16372371211281217263000031102760 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S2
17 16372371211281220061000031102762 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.4 U3 S2
18 17372371211281223873000031102815 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.8 U3 S3
19 20372371211281223859000031102753 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 28.6 U3 S2
20 21372371211281217060000031102754 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.7 U3 S1
21 21372371211281222680000031102836 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.1 U3 S2
22 22372371211281218461000031102727 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S3
23 22372371211281218872000031102808 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 28.9 U3 S1
24 23372371211281227075000031102822 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S2
25 25372371211281220062000031102765 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 28.6 U3 S2
26 25372371211281220859000031102730 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S3
27 30372371211281217467000031102794 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.7 U3 S2
28 30372371211281221460000031102721 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
29 31372371211281222068000031102791 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 28.9 U3 S3
30 32372371211281221875000031102812 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 28.7 U3 S2
31 33372371211281217465000031102792 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.6 U3 S2
32 34372371211281219868000031102797 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 28.7 U3 S3
33 34372371211281225455000031102720 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.3 U2 S2
34 34372371211281230471000031102801 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.2 1.6 29.2 U3 S2
35 35372371211281217653000031102741 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.1 U3 S3
36 35372371211281218061000031102769 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.8 U3 S2
37 36372371211281220255000031102745 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.8 U3 S2
38 36372371211281227467000031102788 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 8.2 1.6 29.0 U3 S2
39 37372371211281217061000031102772 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.4 U3 S3
40 37372371211281218252000031102740 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.3 U3 S2
41 39372371211281221854000031102742 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S2
42 40372371211281217075000031102814 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
43 40372371211281220253000031102734 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.6 U2 S2
44 40372371211281221251000031102738 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 28.7 U3 S3
45 41372371211281223054000031102733 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 30.1 U3 S1
46 41372371211281232465000031102805 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
47 42372371211281226868000031102795 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.1 U3 S2
48 44372371211281218860000031102750 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 28.6 U3 S2
49 44372371211281229277000031102817 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S2
50 45372371211281222875000031102830 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 30.2 U3 S2
51 46372371211281220854000031102737 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S2
52 46372371211281222062000031102768 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.8 U3 S2
53 46372371211281225677000031102835 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U2 S2
54 49372371211281218461000031102755 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S2
55 52372371211281224868000031102784 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 28.5 U3 S3
56 52372371211281226676000031102832 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S2
57 53372371211281220662000031102757 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.7 U3 S1
58 54372371211281217471000031102809 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 29.5 U2 S2
59 54372371211281220660000031102773 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 28.9 U3 S3
60 56372371211281217062000031102763 淡黃染棉1級 P2 3.2 C1 8.2 1.6 29.0 U2 S1
61 56372371211281226674000031102821 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.9 U3 S1
62 56372371211281227471000031102802 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.6 U3 S2
63 57372371211281217262000031102771 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.8 U3 S1
64 57372371211281221465000031102783 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.9 U3 S1
65 57372371211281223476000031102829 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.1 U3 S2
66 58372371211281218454000031102736 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.6 U2 S2
67 58372371211281221055000031102743 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
68 60372371211281223070000031102799 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.4 U3 S3
69 61372371211281227062000031102766 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.5 U2 S2
70 61372371211281227859000031102731 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.8 U2 S3
71 62372371211281217253000031102735 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
72 62372371211281227270000031102796 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S1
73 63372371211281219068000031102780 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.1 U3 S2
74 63372371211281231066000031102790 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.8 U3 S2
75 64372371211281222867000031102786 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.4 U3 S2
76 65372371211281231473000031102825 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S3
77 66372371211281217654000031102739 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 28.7 U3 S2
78 66372371211281222262000031102761 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.9 U2 S2
79 66372371211281224255000031102744 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S1
80 68372371211281227676000031102823 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.6 U3 S2
81 68372371211281230675000031102811 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 28.5 U3 S2
82 68372371211281231270000031102800 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.1 U3 S2
83 70372371211281219254000031102746 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.6 U3 S2
84 71372371211281230870000031102804 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.2 1.6 29.6 U3 S2
85 72372371211281218870000031102810 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 28.7 U3 S2
86 73372371211281217462000031102722 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.2 1.6 28.8 U2 S2
87 74372371211281218267000031102787 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.5 U3 S3
88 74372371211281219261000031102726 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S1
89 74372371211281229075000031102826 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.2 U3 S3
90 74372371211281231071000031102813 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.6 U3 S2
91 75372371211281217043000031102719 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S1
92 76372371211281220865000031102782 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 28.6 U3 S2
93 78372371211281228276000031102834 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 29.8 U3 S2
94 79372371211281217066000031102777 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.7 U3 S1
95 79372371211281227264000031102789 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 8.2 1.6 28.5 U3 S2
96 80372371211281218459000031102728 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.7 U2 S1
97 80372371211281220266000031102779 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 28.5 U3 S2
98 81372371211281218263000031102774 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.3 U3 S3
99 83372371211281219670000031102785 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.7 U3 S3
100 84372371211281227674000031102819 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.7 U3 S2
101 85372371211281231075000031102820 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.9 U3 S2
102 86372371211281220661000031102725 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.2 1.6 30.0 U3 S2
103 87372371211281227462000031102759 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 30.1 U2 S1
104 87372371211281228276000031102831 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S2
105 88372371211281220454000031102752 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.4 U2 S2
106 88372371211281226473000031102818 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 29.1 U3 S2
107 91372371211281218872000031102807 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.5 U3 S1
108 92372371211281219260000031102751 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.2 1.6 28.8 U3 S2
109 93372371211281219465000031102793 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 28.4 U3 S2
110 93372371211281222872000031102803 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.1 U3 S2
111 94372371211281218059000031102724 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.2 1.6 29.5 U2 S3
112 95372371211281225860000031102747 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.0 U3 S3
113 96372371211281221465000031102781 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.0 U4 S2
114 96372371211281224263000031102767 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
115 97372371211281217861000031102764 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.3 U2 S1
116 97372371211281225459000031102723 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 28.8 U3 S3
117 98372371211281218655000031102748 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.2 U3 S2
118 98372371211281222061000031102758 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.2 1.6 29.3 U3 S2
119 98372371211281222261000031102775 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.2 U3 S2
120 98372371211281227676000031102824 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 8.2 1.6 29.8 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信