所屬捆號 27401513055 生產(chǎn)年度 2013 存放倉庫 中儲棉菏澤有限責(zé)任公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 3712713X071
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.8%
合計皮重: —— 平均含雜: 3.3%
合計凈重: —— 合計公重: 27.0120t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.93
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 45
白棉5級 —— 28mm 55
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 5 馬克隆值
平均馬克隆值:4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 95 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 0.8
黃染棉1級 —— A 95.8
黃染棉2級 —— B2 3.4
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 80.7 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 28.4
最大值 83.9 最大值 32.1
平均值 82.6 平均值 30.3
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 00371271404051221958000113201025 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.2 U2 S1
2 00371271404051223157000113201026 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.4 U2 S1
3 00371271404051232156000113201077 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.6 U3 S2
4 01371271404051219956000113201068 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.0 U3 S1
5 02371271404051218357000113201038 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.4 U2 S1
6 02371271404051227556000113201072 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
7 03371271404051225757000113201050 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
8 06371271404051230356000113201069 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.3 U3 S2
9 07371271404051222555000113201080 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.4 U3 S1
10 07371271404061228157000114201119 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 7.8 3.3 29.2 U3 S2
11 08371271404051220556000113201075 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
12 08371271404051223355000113201084 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.4 U3 S1
13 09371271404051222152000113201090 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
14 09371271404051224157000113201053 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
15 10371271404051228357000113201065 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.5 U3 S1
16 11371271404051222958000113201024 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.4 U3 S2
17 11371271404051228752000113201095 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.4 U3 S2
18 13371271404051223957000113201043 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.1 U2 S1
19 14371271404051223357000113201041 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.2 U3 S2
20 14371271404051227358000113201057 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
21 16371271404051224156000113201058 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.6 U3 S1
22 17371271404051220557000113201036 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
23 18371271404061224157000114201131 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
24 19371271404051221952000113201091 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.0 U3 S1
25 19371271404051222555000113201083 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
26 19371271404051223759000113201017 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 3.3 28.9 U2 S2
27 20371271404051225157000113201033 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.0 U3 S2
28 20371271404061227958000114201127 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
29 21371271404051223957000113201045 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.7 U3 S1
30 22371271404051219953000113201110 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.6 U3 S2
31 22371271404051222555000113201107 淡黃染棉1級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.2 U2 S2
32 23371271404051221558000113201021 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
33 24371271404051226352000113201096 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.7 U3 S3
34 24371271404051231753000113201093 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.2 U3 S3
35 24371271404061223158000114201133 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.7 U3 S1
36 24371271404061227958000114201128 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.5 U3 S2
37 24371271404061228358000114201122 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
38 26371271404061232157000114201118 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.0 U2 S2
39 27371271404051221558000113201022 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
40 27371271404051222555000113201085 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.5 U3 S1
41 27371271404051222557000113201031 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.0 U3 S2
42 28371271404051222754000113201081 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.7 U3 S1
43 28371271404051225758000113201015 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.4 U3 S2
44 28371271404051229556000113201071 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.6 U3 S2
45 31371271404051220755000113201086 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.6 U2 S1
46 31371271404051221756000113201060 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
47 31371271404051224356000113201106 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.5 U2 S2
48 31371271404051224357000113201051 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 3.3 29.1 U3 S2
49 31371271404061229759000114201136 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.6 U2 S2
50 32371271404051220955000113201102 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.2 U3 S2
51 33371271404051225158000113201014 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
52 33371271404051225757000113201029 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
53 34371271404051220955000113201112 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
54 34371271404051224957000113201054 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.5 U3 S3
55 35371271404051223356000113201078 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.9 U2 S2
56 36371271404051223357000113201056 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
57 39371271404051224357000113201034 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.3 U3 S2
58 39371271404061233758000114201126 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 3.3 28.6 U3 S2
59 40371271404061229958000114201134 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.0 U3 S2
60 44371271404051225553000113201094 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
61 45371271404051225356000113201092 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
62 45371271404051226955000113201117 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
63 45371271404061230358000114201129 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
64 46371271404051221757000113201032 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.0 U3 S2
65 47371271404051220955000113201073 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.4 U3 S2
66 47371271404051221354000113201103 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
67 49371271404051219557000113201067 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.9 U2 S2
68 49371271404051224357000113201046 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.2 U2 S1
69 49371271404051235355000113201116 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.2 U3 S2
70 53371271404051225957000113201055 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.2 U2 S2
71 53371271404051226157000113201028 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
72 53371271404051229155000113201113 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
73 55371271404051219156000113201062 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.4 U3 S2
74 55371271404051225555000113201104 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
75 56371271404051221757000113201044 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.6 U3 S2
76 58371271404051221755000113201089 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 28.5 U3 S2
77 58371271404061230757000114201130 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.0 U2 S2
78 59371271404051227757000113201047 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.2 U3 S1
79 59371271404051228558000113201019 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.9 U3 S1
80 59371271404061226158000114201121 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
81 63371271404051220957000113201061 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
82 65371271404051222755000113201087 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
83 66371271404051228757000113201064 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
84 68371271404051221158000113201013 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.8 U2 S2
85 68371271404061224958000114201135 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.0 U3 S2
86 71371271404051221157000113201074 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.7 U3 S2
87 72371271404051226555000113201114 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.4 U3 S2
88 74371271404051224755000113201105 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.7 U2 S2
89 75371271404051229155000113201109 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.2 U3 S2
90 77371271404051229953000113201097 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
91 78371271404051219955000113201108 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.0 U2 S2
92 78371271404051221555000113201100 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 7.8 3.3 29.5 U3 S1
93 79371271404051218956000113201076 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.3 U3 S2
94 79371271404051219356000113201070 淡黃染棉2級 P2 3.6 B1 7.8 3.3 28.7 U3 S2
95 79371271404051223558000113201018 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.4 U2 S1
96 80371271404051223757000113201052 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.9 U2 S2
97 81371271404051221157000113201048 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 7.8 3.3 28.9 U3 S2
98 81371271404051225752000113201099 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
99 81371271404051225959000113201027 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
100 82371271404051221152000113201101 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.0 U2 S2
101 82371271404051229955000113201115 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
102 83371271404051219757000113201049 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.9 U3 S2
103 84371271404051220555000113201082 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.0 U3 S2
104 84371271404051221555000113201111 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.5 U3 S3
105 84371271404051222756000113201079 淡黃染棉2級 P2 3.8 A 7.8 3.3 28.5 U3 S2
106 84371271404051224153000113201098 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
107 84371271404051225152000113201088 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 28.4 U3 S2
108 85371271404051219957000113201042 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.0 U3 S1
109 87371271404051218357000113201063 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.3 U3 S1
110 87371271404061227357000114201120 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
111 88371271404051218957000113201037 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.8 U3 S2
112 88371271404061226958000114201123 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
113 89371271404051222156000113201059 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 28.6 U3 S2
114 89371271404051224557000113201039 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.1 U3 S1
115 90371271404051230958000113201023 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 7.8 3.3 29.5 U2 S2
116 90371271404061231157000114201132 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.0 U2 S2
117 92371271404051219956000113201066 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.0 U3 S1
118 92371271404051223759000113201020 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.1 U3 S2
119 94371271404051224157000113201040 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 7.8 3.3 29.1 U2 S2
120 97371271404051223157000113201035 淡黃染棉2級 P2 4.0 A 7.8 3.3 29.3 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信