所屬捆號 22100112149 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37127121604
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.7%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.3%
合計凈重: —— 合計公重: 27.2040t
批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.93
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 38.3
白棉5級 —— 28mm 61.7
淡點污棉1級 54.2 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 45.8 馬克隆值
平均馬克隆值:4.8
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 0.8
黃染棉2級 —— B2 76.7
C2 22.5
長度整齊度
(%)
最小值 80.8 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 28.2
最大值 84 最大值 33.2
平均值 82.5 平均值 30.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 04371271210211224673000032150322 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
2 05371271210211228275000032150330 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.9 U2 S1
3 05371271210221227458000032150416 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.7 2.3 28.3 U3 S1
4 05371271210221235874000032150347 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.7 2.3 28.4 U3 S2
5 07371271210211224087000032150310 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.7 U2 S2
6 08371271210211225688000032150300 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
7 08371271210221235663000032150418 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.9 U3 S1
8 10371271210211217273000032150320 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
9 11371271210211230073000032150336 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.7 2.3 28.5 U3 S3
10 13371271210211219280000032150345 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.4 U2 S2
11 14371271210201233878000032150287 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.3 U3 S1
12 14371271210211218073000032150324 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.5 U3 S2
13 14371271210211232071000032150333 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.0 U2 S2
14 16371271210211223885000032150302 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.1 U3 S1
15 17371271210211229481000032150343 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
16 19371271210211217287000032150298 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
17 19371271210211219873000032150326 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.3 U3 S2
18 19371271210211229681000032150342 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.1 U2 S1
19 20371271210221230057000032150428 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.2 U3 S3
20 21371271210221228858000032150397 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.4 U3 S1
21 22371271210211233271000032150335 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.7 U3 S1
22 23371271210201234682000032150281 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.0 U3 S1
23 23371271210211228473000032150325 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
24 23371271210211234288000032150315 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
25 24371271210211223670000032150334 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.0 U3 S1
26 24371271210221234665000032150382 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
27 25371271210211219090000032150292 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
28 25371271210221220468000032150369 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U2 S1
29 27371271210221220459000032150404 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
30 27371271210221220659000032150421 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.7 U3 S1
31 27371271210221225469000032150375 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
32 28371271210211227472000032150332 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.3 U3 S2
33 28371271210221224470000032150359 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.2 U2 S2
34 29371271210201234279000032150283 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.4 U3 S2
35 32371271210201236278000032150286 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.9 U3 S1
36 32371271210211226891000032150295 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.4 U2 S1
37 32371271210211232670000032150331 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.2 U3 S2
38 33371271210211232887000032150308 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.9 U3 S1
39 33371271210221220268000032150402 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.9 U3 S2
40 34371271210221234063000032150425 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
41 35371271210211223481000032150340 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.6 U2 S2
42 36371271210211221474000032150316 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
43 36371271210211222289000032150313 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.6 U2 S2
44 36371271210211228480000032150339 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
45 41371271210211221489000032150299 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.4 U2 S2
46 41371271210221230859000032150394 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.4 U3 S1
47 42371271210221230258000032150409 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.9 U3 S2
48 43371271210211223490000032150293 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.6 U3 S2
49 44371271210221229064000032150426 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.4 U3 S1
50 44371271210221234661000032150411 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.7 U2 S1
51 45371271210211231279000032150341 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
52 46371271210221218076000032150350 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 7.7 2.3 29.3 U3 S2
53 47371271210221222458000032150410 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
54 47371271210221228069000032150373 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.9 U3 S2
55 48371271210211233078000032150327 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.6 U3 S2
56 50371271210221228461000032150405 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.7 2.3 29.2 U3 S1
57 52371271210211226675000032150328 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
58 53371271210221223260000032150415 淡黃染棉1級 P2 4.2 A 7.7 2.3 29.1 U3 S1
59 53371271210221228268000032150367 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.9 U3 S2
60 54371271210211234683000032150344 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.6 U3 S2
61 55371271210221229461000032150417 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U2 S2
62 56371271210221227070000032150363 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.4 U3 S2
63 57371271210211225474000032150318 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
64 57371271210211225488000032150306 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S1
65 58371271210211221285000032150301 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.4 U3 S1
66 58371271210221223472000032150356 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
67 60371271210201236078000032150288 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.6 U3 S2
68 60371271210221231063000032150406 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.0 U3 S1
69 61371271210211228288000032150309 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
70 61371271210221219658000032150422 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S1
71 62371271210211222679000032150346 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
72 62371271210211225873000032150338 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
73 64371271210221231668000032150374 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.6 U3 S2
74 65371271210221227278000032150355 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.8 U2 S3
75 66371271210221228470000032150364 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.8 U2 S2
76 66371271210221232658000032150419 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.5 U3 S2
77 66371271210221232861000032150424 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.7 U2 S2
78 67371271210211222490000032150291 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.4 U2 S2
79 67371271210211225674000032150323 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.2 U2 S2
80 67371271210221227059000032150413 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.5 U3 S1
81 68371271210221229866000032150365 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
82 68371271210221231670000032150357 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.5 U3 S2
83 70371271210211229083000032150312 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.7 2.3 28.3 U3 S2
84 71371271210201236278000032150284 淡點污棉1級 P2 4.4 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
85 71371271210211228086000032150305 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.7 2.3 28.7 U2 S2
86 71371271210221234854000032150396 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.5 U3 S2
87 73371271210221231462000032150388 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
88 74371271210221230862000032150400 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.3 U3 S2
89 76371271210221220459000032150427 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.8 U3 S2
90 77371271210211222074000032150319 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.4 U3 S2
91 79371271210221229873000032150360 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.4 U3 S1
92 80371271210211227084000032150307 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.8 U2 S2
93 80371271210221230863000032150386 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.6 U3 S2
94 80371271210221233262000032150385 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.4 U3 S1
95 82371271210221227056000032150412 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.9 U3 S2
96 82371271210221229458000032150420 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 30.0 U2 S1
97 82371271210221231059000032150407 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.3 U3 S2
98 83371271210201235878000032150285 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
99 84371271210211225274000032150329 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.5 U2 S2
100 84371271210211225489000032150303 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 29.2 U2 S2
101 84371271210221220669000032150366 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.3 U3 S1
102 85371271210221222073000032150377 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.9 U3 S2
103 86371271210211232674000032150337 淡點污棉1級 P2 4.6 B2 7.7 2.3 29.5 U3 S2
104 87371271210221226265000032150389 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.5 U2 S2
105 87371271210221230267000032150378 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.2 U3 S2
106 87371271210221232668000032150380 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.5 U3 S2
107 88371271210221225477000032150353 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S3
108 89371271210211218088000032150297 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.4 U3 S2
109 89371271210221227857000032150423 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 28.9 U3 S1
110 90371271210221225864000032150387 淡點污棉1級 P2 5.1 C2 7.7 2.3 28.9 U2 S1
111 92371271210201233879000032150289 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 28.9 U2 S3
112 92371271210211220890000032150294 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.7 2.3 28.7 U3 S2
113 92371271210211234288000032150314 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.0 U3 S2
114 93371271210211229692000032150296 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.4 U3 S2
115 93371271210221227680000032150349 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 29.3 U2 S1
116 96371271210201229681000032150282 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.7 2.3 28.8 U2 S2
117 96371271210211223474000032150317 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.1 U3 S2
118 96371271210221231257000032150401 淡點污棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.4 U2 S2
119 97371271210221231461000032150403 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.7 2.3 29.7 U3 S2
120 97371271210221235861000032150391 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.7 2.3 29.6 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信