所屬捆號 22100112138 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37127121235
合計(jì)包數(shù): 120 質(zhì)量標(biāo)識:
合計(jì)毛重: —— 平均回潮: 8.6%
合計(jì)皮重: —— 平均含雜: 2.3%
合計(jì)凈重: —— 合計(jì)公重: 27.3000t
批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布 批檢驗(yàn)指標(biāo) 棉包組批各指標(biāo)分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29.1
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 0.8
白棉4級 —— 29mm 61.7
白棉5級 —— 28mm 37.5
淡點(diǎn)污棉1級 —— 27mm ——
淡點(diǎn)污棉2級 —— 26mm ——
淡點(diǎn)污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 100 馬克隆值
平均馬克隆值:4.4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.8
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 99.2
C2 ——
長度整齊度
(%)
最小值 79.5 斷裂比強(qiáng)度
(cN/tex)
最小值 28.4
最大值 83 最大值 34.1
平均值 81.6 平均值 30.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強(qiáng)度代號
1 01371271211211232271000131121943 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S1
2 02371271211211220477000131122035 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S1
3 03371271211211232480000131122061 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.3 U3 S2
4 05371271211211226271000131121972 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 8.6 2.3 28.7 U3 S2
5 05371271211211226877000131121948 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S1
6 07371271211211228074000131122008 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.7 U3 S2
7 08371271211211222470000131121995 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 29.4 U2 S2
8 08371271211211228874000131121976 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
9 09371271211211222681000131122060 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.8 U3 S1
10 09371271211211233673000131122065 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.5 U3 S2
11 11371271211211228073000131121953 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S2
12 11371271211211229671000131122058 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.0 U3 S1
13 12371271211211223279000131122037 淡黃染棉1級 P2 3.2 C1 8.6 2.3 29.0 U3 S1
14 12371271211211227674000131121944 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S1
15 12371271211211228273000131121998 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
16 12371271211211228671000131121942 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S2
17 12371271211211232876000131122057 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.7 U3 S1
18 12371271211211233878000131122052 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
19 13371271211211219671000131121979 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S2
20 14371271211211227673000131121957 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
21 14371271211211228476000131122032 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S2
22 17371271211211225672000131122053 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.2 U3 S2
23 18371271211211226077000131122010 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
24 19371271211211224677000131121962 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.6 U3 S3
25 20371271211211225870000131121977 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S1
26 20371271211211231472000131122059 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S2
27 20371271211211232272000131122062 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S1
28 21371271211211223870000131121969 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
29 21371271211211232281000131122044 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 28.6 U3 S2
30 23371271211211228678000131122021 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S1
31 25371271211211232672000131122051 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
32 26371271211211224074000131121982 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S2
33 26371271211211225873000131121945 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S2
34 26371271211211228876000131122073 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
35 27371271211211221271000131122003 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
36 27371271211211229876000131122006 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
37 27371271211211230870000131121985 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
38 31371271211211223073000131122002 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.0 U3 S1
39 31371271211211229676000131122031 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S2
40 33371271211211232280000131122045 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.5 U3 S2
41 33371271211211233678000131122039 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
42 34371271211211229275000131121988 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 28.1 U3 S1
43 35371271211211230475000131121954 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S1
44 36371271211211218479000131122038 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 28.6 U3 S2
45 38371271211211225076000131121984 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
46 38371271211211228279000131122014 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
47 39371271211211231274000131121952 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S2
48 40371271211211222470000131121978 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
49 42371271211211219674000131122024 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 28.6 U3 S3
50 43371271211211230280000131122034 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S1
51 43371271211211231080000131122074 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.2 U3 S2
52 44371271211211232871000131121993 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.2 U3 S2
53 45371271211211226272000131121967 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
54 45371271211211233078000131122036 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 28.5 U3 S1
55 46371271211211224273000131122056 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
56 46371271211211230471000131122033 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.6 U3 S2
57 46371271211211231875000131121946 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S1
58 47371271211211232678000131122049 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 30.0 U3 S2
59 48371271211211228275000131121961 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S2
60 49371271211211223078000131122067 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S2
61 50371271211211219475000131122019 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.7 U3 S2
62 51371271211211220273000131121963 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S1
63 52371271211211233476000131122069 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.5 U3 S2
64 55371271211211226075000131121960 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.7 U3 S1
65 55371271211211226276000131121983 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.9 U3 S1
66 56371271211211231272000131121939 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S2
67 57371271211211222274000131121992 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S2
68 57371271211211231471000131121941 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S1
69 59371271211211225674000131121986 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S2
70 59371271211211226675000131122025 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
71 59371271211211230278000131122064 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.4 U3 S3
72 59371271211211231481000131122048 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S2
73 60371271211211227478000131121950 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.7 U3 S2
74 62371271211211222274000131121947 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
75 65371271211211224275000131122016 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.5 U3 S2
76 65371271211211228472000131121996 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
77 66371271211211231472000131122072 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.9 U3 S2
78 68371271211211228078000131122029 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S2
79 69371271211211220470000131121989 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.7 U3 S1
80 69371271211211232876000131121958 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.9 U3 S2
81 71371271211211228679000131122022 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.4 U3 S3
82 71371271211211229075000131121987 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
83 71371271211211229482000131122050 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
84 71371271211211230672000131121974 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.6 U3 S2
85 72371271211211218469000131121975 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S1
86 72371271211211222271000131121991 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S1
87 72371271211211228071000131121971 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
88 74371271211211219071000131121999 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
89 75371271211211220468000131121994 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.0 U3 S1
90 76371271211211221276000131122023 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S2
91 77371271211211228473000131122063 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.9 U3 S2
92 77371271211211230079000131122047 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
93 78371271211211227475000131121959 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.5 U3 S2
94 79371271211211222672000131121968 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.4 U3 S2
95 79371271211211230279000131122046 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.0 U3 S1
96 80371271211211232278000131122030 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
97 82371271211211227471000131121973 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.5 U3 S2
98 82371271211211229673000131121964 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S2
99 83371271211211229074000131121951 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.9 U3 S1
100 84371271211211221272000131122001 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
101 85371271211211226880000131122042 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.3 U3 S1
102 86371271211211230874000131122000 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.3 U3 S2
103 86371271211211232273000131121966 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 28.9 U3 S2
104 86371271211211234873000131122066 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.8 U4 S2
105 87371271211211232871000131121955 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 30.1 U3 S1
106 88371271211211226869000131122005 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.9 U3 S2
107 88371271211211230078000131122020 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
108 88371271211211232071000131121956 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S1
109 89371271211211219869000131122004 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.2 U3 S1
110 89371271211211226476000131121965 淡黃染棉1級 P2 4.5 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S3
111 89371271211211229278000131122070 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.4 U3 S2
112 90371271211211227279000131122068 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.7 U3 S2
113 91371271211211233679000131122028 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.8 U3 S2
114 93371271211211222472000131121981 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.6 U3 S2
115 93371271211211223872000131122007 淡黃染棉1級 P2 4.3 B2 8.6 2.3 29.1 U3 S2
116 93371271211211229073000131121970 淡黃染棉1級 P2 4.6 B2 8.6 2.3 29.8 U3 S2
117 94371271211211227472000131121949 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.0 U3 S2
118 94371271211211230474000131122009 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.9 U3 S2
119 97371271211211230673000131121980 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 28.4 U3 S2
120 97371271211211232879000131122012 淡黃染棉1級 P2 4.4 B2 8.6 2.3 29.8 U3 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信