所屬捆號 22100112170 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第2節(jié) 產(chǎn)地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣霍古商貿(mào)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37020121089
合計包數(shù): 60 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 8.4%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.2%
合計凈重: —— 合計公重: 13.4040t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29.58
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 5
白棉4級 —— 29mm 93.3
白棉5級 —— 28mm 1.7
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 100 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4.6
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A 10
黃染棉2級 —— B2 85
C2 5
長度整齊度
(%)
最小值 80.9 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 27.3
最大值 83.9 最大值 30.4
平均值 82.8 平均值 28.4
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00370201211181224276000131108120 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
2 02370201211191223678000131108190 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
3 04370201211181228882000131108102 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.0 U3 S2
4 07370201211181224872000131108117 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
5 08370201211181224676000131108119 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 30.0 U3 S3
6 08370201211191230076000131108180 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
7 14370201211181226681000131108105 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
8 14370201211181231476000131108118 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
9 19370201211181228276000131108096 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 8.4 2.2 29.0 U3 S3
10 24370201211181228869000131108086 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.4 2.2 29.6 U2 S3
11 26370201211181223679000131108115 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
12 28370201211181222875000131108144 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
13 28370201211181224683000131108111 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
14 28370201211181230484000131108113 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
15 33370201211181234276000131108142 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
16 34370201211191225882000131108183 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
17 35370201211181225874000131108131 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.4 2.2 30.2 U2 S2
18 35370201211181227678000131108141 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.4 2.2 29.0 U2 S3
19 35370201211191228675000131108197 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
20 37370201211191227677000131108175 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 8.4 2.2 29.0 U3 S3
21 39370201211181227680000131108124 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.4 2.2 29.6 U2 S3
22 43370201211181227479000131108136 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
23 43370201211181229473000131108088 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.1 U3 S3
24 44370201211181229276000131108084 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
25 44370201211181230481000131108103 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 30.0 U3 S3
26 46370201211181224876000131108099 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
27 46370201211181229280000131108104 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
28 47370201211191223279000131108184 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
29 47370201211191232275000131108147 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.4 2.2 30.2 U2 S2
30 48370201211181234081000131108146 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
31 49370201211191223881000131108158 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
32 53370201211181228682000131108108 淡點污棉2級 P2 5.0 C2 8.4 2.2 29.0 U3 S3
33 54370201211181220279000131108122 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.1 U3 S3
34 54370201211181220474000131108098 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
35 58370201211181225279000131108097 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.4 2.2 29.0 U2 S3
36 61370201211191226678000131108179 淡點污棉2級 P2 3.9 A 8.4 2.2 30.2 U2 S2
37 62370201211181224073000131108143 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.1 U3 S3
38 64370201211181227472000131108087 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.1 U3 S3
39 66370201211181229679000131108138 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
40 67370201211181230681000131108106 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
41 68370201211181227476000131108123 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
42 68370201211181227682000131108109 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
43 72370201211191228484000131108150 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
44 73370201211181221071000131108128 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.2 U2 S3
45 77370201211181228675000131108110 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
46 77370201211191232081000131108178 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.4 2.2 29.5 U3 S3
47 78370201211181226070000131108132 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.4 2.2 29.5 U3 S3
48 80370201211181227877000131108089 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
49 84370201211181234478000131108139 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
50 86370201211191229083000131108200 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
51 87370201211181224076000131108133 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
52 87370201211181229677000131108130 淡點污棉2級 P2 4.6 B2 8.4 2.2 29.0 U2 S3
53 90370201211181228075000131108135 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.1 U3 S3
54 90370201211181228481000131108101 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
55 90370201211181229280000131108091 淡點污棉2級 P2 4.9 B2 8.4 2.2 29.9 U2 S3
56 91370201211181227271000131108092 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 29.4 U3 S3
57 92370201211181227081000131108107 淡點污棉2級 P2 4.7 B2 8.4 2.2 30.0 U3 S3
58 93370201211191226479000131108192 淡點污棉2級 P2 4.3 B2 8.4 2.2 29.6 U2 S3
59 95370201211181224674000131108093 淡點污棉2級 P2 4.5 B2 8.4 2.2 29.7 U2 S3
60 98370201211181228276000131108083 淡點污棉2級 P2 4.2 A 8.4 2.2 29.5 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信