所屬捆號 22100112153 生產年度 2012 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產地 山東 企業(yè)名稱 金鄉(xiāng)縣霍古商貿有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 37020121011
合計包數: 60 質量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 7.5%
合計皮重: —— 平均含雜: 2.9%
合計凈重: —— 合計公重: 13.4040t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:28.37
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm 10
白棉5級 —— 28mm 66.7
淡點污棉1級 13.4 27mm 23.3
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 68.3 馬克隆值
平均馬克隆值:4.9
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 18.3 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 —— B1 ——
黃染棉1級 —— A ——
黃染棉2級 —— B2 58.3
C2 41.7
長度整齊度
(%)
最小值 80.1 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 29
最大值 83 最大值 33.2
平均值 81.6 平均值 31.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 04370201210171217681000131101024 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 29.5 U3 S1
2 07370201210181225279000131101092 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.4 U3 S1
3 10370201210181223476000131101105 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.2 U3 S1
4 15370201210181226878000131101044 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 29.0 U3 S1
5 16370201210171224476000131100993 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.4 U3 S1
6 16370201210171228081000131101011 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.5 U3 S2
7 17370201210171225483000131100979 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.4 U3 S1
8 18370201210171222475000131100970 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 29.2 U3 S2
9 18370201210181222684000131101049 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.1 U3 S1
10 19370201210181228478000131101051 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.5 U3 S1
11 19370201210181233679000131101111 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.5 2.9 28.6 U3 S1
12 20370201210171223078000131101010 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 29.0 U3 S2
13 21370201210171234877000131101012 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.2 U3 S2
14 23370201210161230079000131100947 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.9 U3 S1
15 24370201210171226477000131101017 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.3 U3 S1
16 26370201210171225272000131101006 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 27.7 U3 S1
17 27370201210181222478000131101097 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 27.9 U3 S2
18 29370201210171218482000131100988 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 29.0 U3 S1
19 30370201210171227083000131100983 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 27.9 U3 S1
20 32370201210171227276000131100966 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.3 U3 S1
21 32370201210181226074000131101066 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 27.9 U3 S1
22 33370201210171227880000131101015 淡點污棉1級 P2 4.7 B2 7.5 2.9 28.9 U3 S1
23 33370201210181217874000131101100 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 27.9 U3 S2
24 36370201210181226085000131101074 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.6 U3 S1
25 37370201210161222879000131100955 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.7 U3 S1
26 38370201210171225875000131101008 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 29.2 U3 S2
27 43370201210171232479000131101027 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.5 U3 S1
28 44370201210181217882000131101057 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.5 U3 S2
29 46370201210181217881000131101033 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.8 U3 S2
30 46370201210181229479000131101108 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.5 U3 S1
31 50370201210171231280000131101018 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 27.6 U3 S2
32 51370201210171223678000131100999 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.1 U3 S1
33 52370201210181226874000131101113 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.8 U3 S2
34 55370201210171226082000131101016 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.3 U3 S1
35 55370201210181227283000131101080 淡黃染棉2級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.3 U2 S2
36 61370201210171218678000131100994 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.4 U3 S2
37 62370201210181224083000131101059 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 27.9 U3 S2
38 63370201210171229683000131101020 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 27.9 U3 S1
39 65370201210181221083000131101054 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.7 U3 S1
40 66370201210181228479000131101061 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 27.7 U3 S1
41 69370201210171232682000131100978 淡黃染棉2級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 27.5 U3 S2
42 72370201210181227280000131101098 淡黃染棉2級 P2 5.2 C2 7.5 2.9 28.3 U3 S1
43 74370201210181231078000131101058 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.4 U3 S1
44 75370201210171227280000131101013 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.8 U3 S1
45 78370201210171229682000131100981 淡點污棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 29.6 U3 S1
46 78370201210171231481000131101023 淡黃染棉1級 P2 4.8 B2 7.5 2.9 28.1 U3 S1
47 80370201210181231880000131101091 淡黃染棉2級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 27.5 U3 S2
48 82370201210171234281000131101026 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.3 U3 S2
49 84370201210161230279000131100957 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.4 U3 S2
50 85370201210161235088000131100940 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 28.8 U3 S2
51 86370201210181220884000131101075 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 27.9 U3 S2
52 89370201210181223078000131101030 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.6 U3 S1
53 90370201210181217678000131101096 淡黃染棉1級 P2 4.7 B2 7.5 2.9 28.5 U3 S2
54 91370201210171226478000131101003 淡點污棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.6 U3 S1
55 93370201210181229876000131101043 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.3 U3 S2
56 94370201210181219483000131101083 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 27.8 U3 S2
57 95370201210181228082000131101106 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.3 U3 S1
58 96370201210181234082000131101110 淡黃染棉1級 P2 5.0 C2 7.5 2.9 28.6 U3 S1
59 97370201210171221681000131101014 淡黃染棉1級 P2 4.9 B2 7.5 2.9 27.0 U3 S2
60 97370201210181231083000131101085 淡黃染棉1級 P2 5.1 C2 7.5 2.9 28.1 U3 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信