所屬捆號 22473112141 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 江蘇 企業(yè)名稱 大豐市華達棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 32097121082
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 10.4%
合計皮重: —— 平均含雜: 0.8%
合計凈重: —— 合計公重: 26.7600t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:29.34
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm 6.7
白棉4級 —— 29mm 70
白棉5級 —— 28mm 23.3
淡點污棉1級 —— 27mm ——
淡點污棉2級 —— 26mm ——
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 0.9 馬克隆值
平均馬克隆值:4.1
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 13.3 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 0.8
淡黃染棉3級 —— B1 0.8
黃染棉1級 65 A 70.8
黃染棉2級 20.8 B2 26.7
C2 0.9
長度整齊度
(%)
最小值 81.1 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 26.4
最大值 85.1 最大值 31.7
平均值 83.3 平均值 28.9
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00320971301201228286000131110585 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.6 U2 S2
2 00320971301201232486000131110538 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 28.8 U2 S3
3 00320971301201232888000131110510 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.4 U3 S3
4 01320971301201227881000131110573 黃染棉1級 P2 5.0 C2 10.4 0.8 28.9 U2 S3
5 01320971301201229082000131110470 黃染棉2級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.4 U3 S2
6 03320971301201227882000131110524 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 28.9 U3 S3
7 06320971301201225881000131110529 黃染棉2級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.7 U2 S2
8 08320971301201225877000131110517 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.0 U3 S3
9 09320971301201225077000131110518 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.8 U3 S2
10 11320971301201229480000131110557 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.3 U2 S2
11 11320971301201230479000131110580 黃染棉1級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 30.0 U2 S1
12 11320971301201231482000131110547 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.5 U2 S3
13 11320971301201234091000131110479 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 28.9 U3 S3
14 12320971301201233688000131110476 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 30.5 U2 S2
15 15320971301201222677000131110493 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.6 U3 S3
16 15320971301201227881000131110525 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.1 U2 S3
17 16320971301201227282000131110512 黃染棉1級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 29.9 U2 S2
18 16320971301201230683000131110546 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.2 U2 S2
19 18320971301201223277000131110489 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.1 U3 S3
20 20320971301201224878000131110514 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.3 U3 S2
21 20320971301201229889000131110616 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.3 U3 S3
22 20320971301201232680000131110565 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.3 U2 S1
23 21320971301201220689000131110615 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.8 U3 S2
24 21320971301201225076000131110519 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.8 U2 S3
25 22320971301201229887000131110542 淡黃染棉2級 P2 4.5 B2 10.4 0.8 29.2 U3 S2
26 23320971301191224482000131110469 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 28.5 U3 S3
27 24320971301201222687000131110612 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 28.8 U3 S3
28 24320971301201227482000131110572 黃染棉2級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.2 U2 S3
29 24320971301201228681000131110562 淡黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.8 U2 S2
30 26320971301201227281000131110568 黃染棉1級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.3 U2 S3
31 26320971301201232280000131110555 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.1 U2 S3
32 27320971301201228881000131110471 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.9 U2 S3
33 27320971301201234891000131110481 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.3 U2 S2
34 29320971301201219470000131110499 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 28.8 U3 S3
35 29320971301201222287000131110611 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 28.9 U2 S3
36 30320971301201226881000131110526 黃染棉1級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 28.5 U3 S3
37 30320971301201229083000131110486 黃染棉1級 P2 3.7 A 10.4 0.8 29.6 U2 S3
38 31320971301201224290000131110617 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.8 U2 S3
39 31320971301201225478000131110516 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.6 U2 S3
40 31320971301201225681000131110558 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 29.9 U2 S3
41 31320971301201227282000131110570 黃染棉2級 P2 4.5 B2 10.4 0.8 29.6 U2 S2
42 31320971301201227678000131110488 黃染棉1級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.3 U2 S2
43 32320971301201221079000131110522 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 28.9 U2 S3
44 32320971301201225882000131110535 黃染棉2級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 28.9 U2 S2
45 34320971301201232683000131110576 黃染棉2級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 29.2 U2 S1
46 36320971301201228680000131110563 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.5 U3 S2
47 36320971301201229080000131110569 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.5 U2 S3
48 38320971301201221690000131110610 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 28.9 U2 S3
49 38320971301201222288000131110614 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.5 U2 S3
50 39320971301201229085000131110539 淡黃染棉2級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 28.6 U2 S2
51 40320971301201230284000131110536 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 10.4 0.8 30.2 U2 S1
52 41320971301201221678000131110523 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 28.8 U3 S3
53 41320971301201227081000131110491 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.8 U2 S3
54 41320971301201234081000131110564 黃染棉1級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.0 U2 S2
55 42320971301201231284000131110575 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.0 U2 S2
56 43320971301191226683000131110467 黃染棉1級 P2 4.5 B2 10.4 0.8 29.2 U2 S2
57 43320971301201225680000131110559 淡黃染棉2級 P2 3.9 A 10.4 0.8 28.6 U3 S3
58 43320971301201228483000131110505 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.1 U2 S2
59 44320971301201222681000131110497 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 28.2 U3 S3
60 44320971301201230281000131110556 淡黃染棉2級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.2 U2 S3
61 44320971301201234281000131110554 黃染棉1級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 29.0 U2 S2
62 47320971301201230485000131110574 淡黃染棉2級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.2 U2 S2
63 49320971301201221076000131110503 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.3 U3 S2
64 50320971301201231482000131110545 黃染棉2級 P2 3.6 B1 10.4 0.8 28.9 U3 S3
65 50320971301201232083000131110537 黃染棉2級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.7 U2 S3
66 51320971301201220877000131110502 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.1 U3 S3
67 51320971301201228482000131110579 黃染棉1級 P2 4.5 B2 10.4 0.8 28.2 U3 S3
68 54320971301201225282000131110520 黃染棉1級 P2 4.8 B2 10.4 0.8 29.0 U3 S2
69 55320971301201219682000131110613 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.8 U2 S3
70 56320971301201228882000131110487 黃染棉1級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 29.1 U2 S3
71 57320971301201227480000131110490 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 28.3 U2 S3
72 58320971301201233487000131110584 黃染棉1級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 29.9 U3 S2
73 60320971301201229491000131110509 黃染棉2級 P2 3.8 A 10.4 0.8 28.9 U2 S3
74 61320971301201224083000131110582 黃染棉1級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 28.9 U2 S2
75 62320971301201234090000131110478 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.7 U2 S3
76 63320971301201232488000131110485 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 28.9 U3 S3
77 65320971301201221282000131110619 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.9 U2 S3
78 65320971301201227281000131110566 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.7 U2 S3
79 66320971301201219478000131110500 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 10.4 0.8 29.0 U3 S2
80 66320971301201222078000131110494 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.7 U2 S3
81 66320971301201225281000131110521 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 30.2 U2 S2
82 66320971301201232084000131110474 黃染棉1級 P2 4.5 B2 10.4 0.8 29.3 U2 S1
83 67320971301201224477000131110515 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.6 U2 S3
84 68320971301201226482000131110583 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 28.5 U3 S3
85 68320971301201226483000131110552 黃染棉1級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.0 U2 S2
86 69320971301201224290000131110624 黃染棉2級 P2 4.0 A 10.4 0.8 28.4 U3 S2
87 73320971301201222888000131110621 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.7 U2 S2
88 73320971301201231083000131110544 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.4 U2 S3
89 74320971301201227282000131110532 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.6 U2 S3
90 74320971301201229680000131110549 淡黃染棉2級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 30.1 U2 S1
91 74320971301201234287000131110477 黃染棉1級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 29.3 U2 S3
92 77320971301201226681000131110513 黃染棉1級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.5 U2 S3
93 78320971301201219087000131110623 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.9 U2 S2
94 78320971301201229687000131110482 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 30.7 U2 S3
95 78320971301201234890000131110480 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.5 U3 S3
96 79320971301201229290000131110508 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 28.7 U3 S3
97 79320971301201234082000131110577 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.0 U3 S2
98 80320971301201227082000131110620 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.8 U3 S3
99 81320971301201219871000131110498 黃染棉2級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.3 U3 S2
100 82320971301201222092000131110622 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.3 U2 S3
101 82320971301201222482000131110618 黃染棉1級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.1 U3 S3
102 83320971301201232689000131110484 黃染棉1級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 29.4 U2 S3
103 86320971301201227281000131110533 黃染棉2級 P2 3.8 A 10.4 0.8 29.4 U3 S3
104 86320971301201230681000131110561 黃染棉1級 P2 4.4 B2 10.4 0.8 29.7 U2 S2
105 86320971301201233886000131110472 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.6 U2 S2
106 87320971301201225683000131110534 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 30.0 U2 S2
107 87320971301201230878000131110581 淡黃染棉2級 P2 4.8 B2 10.4 0.8 29.4 U2 S1
108 88320971301201220677000131110501 黃染棉1級 P2 4.5 B2 10.4 0.8 30.1 U2 S3
109 91320971301191227083000131110468 黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.7 U2 S2
110 91320971301201225081000131110550 黃染棉2級 P2 4.3 B2 10.4 0.8 29.2 U2 S3
111 91320971301201231478000131110531 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.5 U3 S2
112 92320971301201221877000131110495 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.5 U2 S3
113 92320971301201226681000131110571 淡黃染棉2級 P2 4.2 A 10.4 0.8 30.6 U2 S1
114 92320971301201231082000131110560 黃染棉1級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.0 U3 S3
115 92320971301201231883000131110475 黃染棉2級 P2 4.1 A 10.4 0.8 29.9 U2 S2
116 93320971301201225882000131110528 黃染棉2級 P2 3.4 C1 10.4 0.8 29.2 U3 S3
117 95320971301201222680000131110496 黃染棉1級 P2 4.2 A 10.4 0.8 29.2 U2 S3
118 95320971301201228286000131110506 黃染棉1級 P2 3.9 A 10.4 0.8 29.0 U3 S2
119 97320971301201233087000131110511 黃染棉1級 P2 4.6 B2 10.4 0.8 29.8 U2 S1
120 98320971301201216486000131110483 黃染棉2級 P2 4.0 A 10.4 0.8 29.5 U2 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信