所屬捆號 | 22473120207 | 生產(chǎn)年度 | 2020 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 |
拋儲日期 | 2023-11-14 第1節(jié) | 產(chǎn)地 | 美國 | 企業(yè)名稱 |
棉包組批信息匯總表 [打印匯總表] |
|||||||
組批批號: | 204938386/115-28 | ||||||
合計包數(shù): | 88 | 質(zhì)量標識: | |||||
合計毛重: | —— | 平均回潮: | 0.0% | ||||
合計皮重: | —— | 平均含雜: | 0.0% | ||||
合計凈重: | —— | 合計公重: | 20.2750t | ||||
批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | 批檢驗指標 | 棉包組批各指標分布 | ||||
顏色級 | 主體顏色級 | 長度 長度平均值:30 |
主體長度級 | ||||
各顏 色級 比例 (%) |
白棉1級 | —— | 各長 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
白棉2級 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉3級 | —— | 30mm | 44.4 | ||||
白棉4級 | —— | 29mm | 55.6 | ||||
白棉5級 | —— | 28mm | —— | ||||
淡點污棉1級 | 33.3 | 27mm | —— | ||||
淡點污棉2級 | —— | 26mm | —— | ||||
淡點污棉3級 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黃染棉1級 | 66.7 | 馬克隆值 平均馬克隆值:4.9 |
馬克隆主體級 | ||||
淡黃染棉2級 | —— | 各馬 克隆 值級 比例 (%) |
C1 | —— | |||
淡黃染棉3級 | —— | B1 | —— | ||||
黃染棉1級 | —— | A | —— | ||||
黃染棉2級 | —— | B2 | 33.3 | ||||
C2 | 66.7 | ||||||
長度整齊度 (%) |
最小值 | 82 | 斷裂比強度 (cN/tex) |
最小值 | 28.5 | ||
最大值 | 83 | 最大值 | 30.4 | ||||
平均值 | 82.5 | 平均值 | 29.3 | ||||
Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— |