所屬捆號 30000112144 生產(chǎn)年度 2012 存放倉庫 天津直屬庫
拋儲日期 2016-05-03 第1節(jié) 產(chǎn)地 河北 企業(yè)名稱 東光縣于興棉業(yè)有限公司

棉包組批信息匯總表

[打印匯總表]
組批批號: 13012121124
合計包數(shù): 120 質(zhì)量標識:
合計毛重: —— 平均回潮: 6.9%
合計皮重: —— 平均含雜: 1.4%
合計凈重: —— 合計公重: 27.7440t
批檢驗指標 棉包組批各指標分布 批檢驗指標 棉包組批各指標分布
顏色級 主體顏色級 長度
長度平均值:27.96
主體長度級
各顏
色級
比例
(%)
白棉1級 —— 各長
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2級 —— 31mm ——
白棉3級 —— 30mm ——
白棉4級 —— 29mm ——
白棉5級 —— 28mm 51.7
淡點污棉1級 —— 27mm 45
淡點污棉2級 —— 26mm 3.3
淡點污棉3級 —— 25mm ——
淡黃染棉1級 —— 馬克隆值
平均馬克隆值:4
馬克隆主體級
淡黃染棉2級 —— 各馬
克隆
值級
比例
(%)
C1 ——
淡黃染棉3級 100 B1 0.8
黃染棉1級 —— A 95
黃染棉2級 —— B2 3.3
C2 0.9
長度整齊度
(%)
最小值 78 斷裂比強度
(cN/tex)
最小值 25.7
最大值 82.8 最大值 31.6
平均值 81 平均值 29
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
條碼 顏色級 軋工
質(zhì)量
馬克隆值 馬克隆
檔次
平均回潮 平均含雜 長 度
(mm)
長度整齊度代號 斷裂比強度代號
1 00130121303111226667000031115314 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.1 U3 S3
2 00130121303111228068000031115346 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.8 U3 S2
3 01130121303111231476000031115350 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
4 02130121303111225868000031115377 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.6 U3 S2
5 03130121303111228874000031115356 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.3 U3 S3
6 03130121303111232271000031115375 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.1 U3 S2
7 05130121303111221879000031115396 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.7 U3 S3
8 06130121303111225875000031115320 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
9 07130121303111231473000031115352 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
10 08130121303111227074000031115342 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.7 U3 S3
11 09130121303111221475000031115295 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.6 U3 S2
12 10130121301281225470000031114880 淡黃染棉3級 P3 3.7 A 6.9 1.4 26.9 U4 S3
13 11130121303111219071000031115322 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.1 U3 S2
14 11130121303111229876000031115394 淡黃染棉3級 P3 5.4 C2 6.9 1.4 27.8 U3 S3
15 12130121303111221663000031115316 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.7 U3 S2
16 12130121303111227072000031115412 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
17 12130121303111228670000031115308 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
18 14130121303111221070000031115378 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
19 14130121303111227075000031115291 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.1 U3 S2
20 14130121303111228476000031115354 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
21 15130121303111224873000031115359 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
22 15130121303111226672000031115416 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.2 U3 S1
23 15130121303111227475000031115319 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
24 16130121303111228872000031115379 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.4 28.1 U3 S3
25 17130121303111225074000031115296 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 26.9 U4 S3
26 19130121303111219466000031115321 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.6 U3 S2
27 19130121303111223868000031115381 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
28 20130121303111226678000031115290 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.6 U3 S3
29 21130121303111224072000031115309 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.8 U3 S2
30 22130121303111221266000031115329 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
31 22130121303111222472000031115335 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.7 U3 S1
32 22130121303111227266000031115326 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.4 U3 S2
33 23130121301281222874000031114884 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.4 U3 S3
34 23130121303111223872000031115339 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.6 U3 S2
35 27130121301281231886000031114889 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
36 27130121303111225075000031115334 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.8 U3 S3
37 29130121303111224870000031115367 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.1 U3 S2
38 30130121303111227874000031115327 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.0 U3 S2
39 31130121303111228673000031115389 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
40 32130121303111221070000031115372 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.6 U3 S3
41 34130121303111229273000031115348 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.0 U3 S2
42 35130121303111222878000031115289 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.8 U3 S3
43 36130121303111217673000031115317 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.9 U3 S2
44 36130121303111222071000031115362 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.9 U3 S3
45 36130121303111222075000031115390 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.8 U3 S3
46 36130121303111223674000031115336 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.5 U3 S3
47 37130121301281223076000031114878 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.3 U3 S3
48 37130121303111232865000031115344 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.6 U3 S2
49 38130121301281228685000031114888 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.4 U3 S4
50 38130121303111224073000031115318 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.6 U3 S2
51 39130121303111226667000031115312 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.8 U3 S3
52 41130121303111225073000031115311 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.6 U3 S3
53 41130121303111226075000031115343 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.3 U3 S3
54 42130121303111221868000031115331 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
55 43130121303111222065000031115330 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.6 U3 S3
56 44130121303111224874000031115338 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.1 U3 S2
57 44130121303111226275000031115414 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.5 U3 S3
58 44130121303111231675000031115397 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.9 U3 S2
59 46130121303111218670000031115303 淡黃染棉3級 P3 3.6 B1 6.9 1.4 27.5 U3 S2
60 46130121303111221472000031115333 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
61 46130121303111224273000031115341 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.5 U3 S1
62 47130121303111219872000031115299 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.9 U3 S3
63 47130121303111234275000031115355 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.5 U3 S2
64 49130121303111223673000031115328 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.5 U3 S2
65 50130121303111218868000031115380 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
66 50130121303111226473000031115358 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.4 28.1 U3 S3
67 51130121303111222471000031115376 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.4 27.9 U3 S1
68 51130121303111234466000031115345 淡黃染棉3級 P3 4.3 B2 6.9 1.4 28.2 U3 S3
69 52130121303111220671000031115385 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
70 52130121303111228271000031115347 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.0 U3 S2
71 53130121303111222671000031115294 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.0 U3 S2
72 53130121303111224275000031115368 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
73 53130121303111227070000031115373 淡黃染棉3級 P3 4.3 B2 6.9 1.4 28.2 U3 S3
74 53130121303111228869000031115370 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
75 53130121303111230269000031115415 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.1 U3 S3
76 54130121303111221465000031115323 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.3 U4 S3
77 55130121301281227272000031114896 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.3 U3 S3
78 55130121303111220471000031115304 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.4 U3 S3
79 55130121303111221276000031115297 淡黃染棉3級 P3 4.3 B2 6.9 1.4 28.1 U3 S3
80 55130121303111223472000031115366 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
81 55130121303111226072000031115388 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.8 U3 S3
82 56130121303111223270000031115365 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
83 57130121303111228272000031115386 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.8 U3 S3
84 59130121303111224673000031115292 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.7 U3 S3
85 60130121301281228076000031114882 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.5 U3 S3
86 60130121303111219679000031115293 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.9 U3 S3
87 61130121303111229873000031115349 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.3 U3 S3
88 63130121303111229271000031115383 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
89 65130121303111224869000031115298 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.5 U3 S3
90 65130121303111228273000031115398 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.7 U3 S3
91 66130121301281227072000031114902 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 26.9 U4 S3
92 68130121303111231664000031115371 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.5 U3 S2
93 68130121303111234073000031115411 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
94 70130121303111226674000031115357 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.2 U3 S2
95 73130121301281219673000031114881 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.7 U3 S3
96 74130121303111224267000031115313 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.8 U4 S2
97 75130121303111221471000031115374 淡黃染棉3級 P3 3.8 A 6.9 1.4 28.5 U3 S2
98 76130121303111225472000031115332 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.4 U4 S3
99 77130121303111229268000031115310 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.0 U3 S3
100 79130121303111227067000031115307 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.5 U4 S2
101 80130121301281219063000031114885 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.9 U3 S2
102 80130121303111225072000031115340 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.4 U3 S3
103 81130121303111224076000031115302 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.8 U3 S3
104 84130121303111223667000031115315 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.7 U3 S2
105 84130121303111226274000031115353 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
106 84130121303111230665000031115369 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.9 U3 S2
107 85130121303111221474000031115306 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 27.5 U3 S3
108 86130121301281221084000031114887 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 26.9 U4 S3
109 86130121303111218068000031115300 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 27.7 U3 S3
110 88130121303111225067000031115305 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.6 U3 S2
111 90130121303111224272000031115325 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.0 U3 S2
112 91130121303111224471000031115364 淡黃染棉3級 P3 4.4 B2 6.9 1.4 28.1 U3 S2
113 92130121303111227272000031115363 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.3 U3 S3
114 94130121303111223865000031115382 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.0 U3 S2
115 94130121303111234477000031115351 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 28.1 U3 S2
116 95130121303111225875000031115413 淡黃染棉3級 P3 4.2 A 6.9 1.4 28.1 U3 S3
117 96130121301281219680000031114883 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.5 U3 S2
118 96130121303111221271000031115324 淡黃染棉3級 P3 4.0 A 6.9 1.4 27.9 U3 S3
119 96130121303111227672000031115361 淡黃染棉3級 P3 3.9 A 6.9 1.4 27.4 U4 S2
120 98130121303111223874000031115337 淡黃染棉3級 P3 4.1 A 6.9 1.4 28.3 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信