捆號 51000120043 存放倉庫 中儲棉廣東有限責任公司 合計批數(shù) 12批(共1055包)
拋儲日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計公重 239.2700 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 27.7 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0472525/29-20 19.8070 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.5 27.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0472525/29-21 20.1330 2020 88 淡黃染棉1級 28.10 4.5 27.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3961683/21-2 19.8570 2020 88 黃染棉1級 28.30 5.1 27.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3961683/21-3 20.2570 2020 87 淡黃染棉1級 29.00 4.7 28.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC200856732/30-1 19.5360 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.3 27.50 81.30 0.00/0.00/100.00 美國
HLCUBSC200856732/30-3 19.8640 2020 88 淡點污棉2級 29.00 4.3 27.90 80.70 0.00/0.00/100.00 美國
HLCUBSC200856732/30-6 20.5640 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.7 26.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-10 20.1030 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.5 28.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-12 20.0220 2020 88 淡黃染棉1級 30.60 5.0 27.20 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-16 19.9330 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.3 29.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-17 19.7680 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.5 27.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029754630/16-9 19.4260 2020 88 黃染棉1級 31.20 4.5 28.00 83.10 0.00/0.00/100.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信