捆號(hào) 51000120041 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉廣東有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1055包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 240.6690 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 30.0
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 27.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.5
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0472525/29-14 19.7350 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.30 4.5 26.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3950677/22-16 20.1540 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.8 28.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3950677/22-19 19.9530 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.70 4.8 28.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3950677/22-24 20.1490 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.5 28.00 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3950677/22-33 20.0170 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.00 4.4 26.80 83.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3950677/22-43 20.4270 2020 88 黃染棉1級(jí) 30.10 4.3 27.90 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029754509/20-1 20.1030 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.80 4.7 29.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUE125333649/28-10 20.2280 2020 88 黃染棉1級(jí) 31.80 4.7 27.10 83.90 0.00/66.70/33.30 美國(guó)
YMLUE125333649/28-16 20.0770 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.90 4.4 29.40 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUE125333649/28-18 19.8100 2020 88 黃染棉1級(jí) 30.80 4.5 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUE125333649/28-5 20.0970 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.4 27.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUE125333649/28-6 19.9190 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.40 4.4 27.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信