捆號 41400120022 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數(shù) 19批(共1658包)
拋儲日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計公重 376.0430 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 30.1
馬克隆檔次 4.8 比強平均值 28.9 長度整齊度平均值 82.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4134048/24-36 19.5310 2020 87 淡黃染棉1級 29.90 4.8 27.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-28 19.8410 2020 87 淡點污棉1級 29.80 4.8 31.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-14 20.0700 2020 88 白棉3級 29.90 4.7 29.70 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-16 20.2420 2020 88 淡黃染棉1級 31.50 4.8 28.00 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4154443/41-22 19.8590 2020 87 淡點污棉1級 30.60 4.7 31.10 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-11 19.8900 2020 88 淡點污棉1級 30.70 4.6 27.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-32 19.2510 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.6 28.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-35 19.8160 2020 88 白棉3級 31.70 4.8 27.60 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-5 20.0790 2020 79 淡黃染棉1級 29.40 4.8 27.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-1 19.6950 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 5.1 27.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-12 19.8780 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.5 28.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-13 19.8190 2020 87 白棉3級 31.00 4.7 28.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-16 19.6750 2020 88 淡點污棉1級 30.50 5.0 32.60 83.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-17 19.6510 2020 88 淡點污棉2級 30.20 4.7 30.30 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-18 20.0150 2020 88 淡點污棉1級 29.10 5.0 29.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-19 19.9140 2020 87 淡點污棉1級 30.60 4.6 28.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-22 19.6160 2020 88 淡點污棉1級 30.10 4.6 28.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-25 19.9420 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 5.0 27.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2030838810/37-30 19.2590 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.7 30.20 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信