捆號 41400120021 存放倉庫 中儲棉岳陽有限公司 合計批數(shù) 19批(共1658包)
拋儲日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計公重 374.8590 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 29.3 長度整齊度平均值 81.5
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4134048/24-19 19.6590 2020 86 淡黃染棉1級 31.10 4.8 27.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4134048/24-28 19.6090 2020 87 淡點污棉1級 31.10 4.1 27.50 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140218/29-1 20.1280 2020 87 淡點污棉2級 30.60 4.6 29.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140218/29-10 19.6840 2020 88 淡點污棉3級 28.50 4.7 31.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4140665/34-1 19.6130 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 5.0 31.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-20 19.8530 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.9 29.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-26 19.5490 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.6 30.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4146609/32-27 20.0060 2020 88 淡黃染棉3級 30.10 4.7 30.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149388/43-1 19.7720 2020 88 淡點污棉2級 28.00 4.6 29.50 79.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149388/43-5 20.1100 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.4 27.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-3 18.8610 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 5.1 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149666/33-6 19.5050 2020 88 淡點污棉2級 29.40 4.6 29.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-12 19.5120 2020 87 白棉3級 30.60 4.6 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-13 19.7490 2020 87 淡點污棉1級 29.60 5.1 28.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-18 19.8310 2020 87 淡黃染棉1級 28.90 4.9 30.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-20 19.7460 2020 87 淡黃染棉1級 28.70 4.8 30.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-4 19.8280 2020 85 淡黃染棉1級 29.70 5.1 28.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149667/30-5 19.9020 2020 85 淡點污棉1級 28.60 4.6 30.30 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAEZ920900/25-1 19.9420 2020 88 淡點污棉1級 29.20 4.8 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信