捆號(hào) 41400120018 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉岳陽(yáng)有限公司 合計(jì)批數(shù) 24批(共2103包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 476.7430 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.7
馬克隆檔次 4.7 比強(qiáng)平均值 27.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.1
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0475458/6-10 19.5900 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.3 27.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0475458/6-3 19.5090 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.30 4.8 27.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0475458/6-4 19.6930 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.3 28.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0475458/6-6 19.6110 2020 88 白棉3級(jí) 28.40 4.7 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0482274/3-1 20.1830 2020 88 白棉4級(jí) 29.90 4.9 26.90 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0487472A/9-2 20.0040 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.70 4.9 27.30 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0487472A/9-4 20.0770 2020 88 白棉4級(jí) 28.50 4.6 27.20 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA635074/12-33 20.0400 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.7 28.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA635074/12-43 20.2980 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.8 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA635074/12-44 19.5120 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.60 4.6 27.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA635074/12-53 20.1830 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.90 4.5 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUB975255/4-1 19.1770 2020 88 白棉4級(jí) 29.10 4.7 26.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUB975255/4-2 19.7000 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.70 4.5 28.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUB975255/4-3 20.2110 2020 86 白棉4級(jí) 29.70 4.6 27.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029702652/5-1 20.4390 2020 88 白棉3級(jí) 30.10 4.5 27.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029702652/5-2 19.9230 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.40 4.6 27.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029702652/5-3 19.9330 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.6 27.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-2 20.1400 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.7 27.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-32 20.0260 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.60 4.7 28.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-73 19.9130 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.30 4.7 28.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-76 19.7390 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.6 28.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-77 19.8300 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.10 4.8 27.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-9 19.4570 2020 82 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.90 4.7 27.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030279370/15-98 19.5550 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.20 5.0 28.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信