捆號(hào) 33200120007 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉九江有限公司 合計(jì)批數(shù) 21批(共1835包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 412.5680 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 28.6 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU6279323440/45-11 19.4970 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.70 4.1 28.30 81.30 0.00/66.70/33.30 美國(guó)
COSU6279323440/45-13 20.0930 2020 86 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.5 29.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-15 19.6080 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.10 4.7 27.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-16 19.4850 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.30 4.5 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-20 19.4990 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.60 4.2 27.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-22 19.7970 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 29.90 4.4 30.20 81.80 0.00/44.40/55.60 美國(guó)
COSU6279323440/45-23 19.3650 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.60 4.1 27.30 80.70 0.00/33.30/66.70 美國(guó)
COSU6279323440/45-25 19.4630 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.20 4.1 27.50 81.30 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-26 19.6640 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.1 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-27 19.9880 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.2 27.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-30 19.8180 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.80 4.2 27.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-32 19.6620 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.3 28.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-33 19.9160 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.70 4.6 27.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-36 19.2130 2020 87 白棉3級(jí) 28.60 4.4 27.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-39 20.1080 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.60 4.3 27.60 81.30 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-41 19.5230 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 30.70 4.2 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-42 19.6330 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.3 28.70 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-44 19.3440 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 30.40 4.0 30.50 82.80 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-45 19.3730 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.70 4.4 29.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-5 19.7750 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.90 4.3 30.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6279323440/45-7 19.7440 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.30 4.1 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信