捆號(hào) 33200120006 存放倉庫 中儲(chǔ)棉九江有限公司 合計(jì)批數(shù) 24批(共2107包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 468.7700 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 28.9 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU6282476260/47-19 19.7390 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.50 4.3 28.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6282476260/47-20 20.0110 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.40 4.7 28.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6282476260/47-22 19.0800 2020 86 黃染棉1級(jí) 30.70 3.9 29.70 81.50 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6282476260/47-23 20.0680 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 30.00 4.4 27.20 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6282476260/47-25 20.1250 2020 88 黃染棉1級(jí) 30.40 4.0 29.00 81.30 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6282476260/47-29 19.8730 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.2 28.60 80.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6282476260/47-8 20.0910 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.80 3.5 28.90 81.30 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6282478620/48-2 19.6400 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.70 5.0 31.70 83.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-11 19.4880 2020 88 白棉4級(jí) 28.90 4.1 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-12 19.5960 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.3 28.30 82.10 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-13 19.7020 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.60 4.1 29.20 82.20 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-15 19.4940 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.4 28.30 82.80 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-16 19.3730 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.1 28.40 82.20 0.00/0.00/100.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-17 19.5100 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.60 4.8 27.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-21 19.4000 2020 86 白棉4級(jí) 28.80 4.8 27.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-6 19.5480 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.20 4.2 29.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6283122180/46-7 19.7750 2020 88 白棉4級(jí) 28.50 4.3 27.30 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-12 19.3230 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.30 4.7 29.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-13 19.8040 2020 88 白棉3級(jí) 30.80 3.8 29.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-17 18.8630 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.70 4.2 29.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-19 18.7290 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 5.1 31.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-22 19.1260 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.60 4.3 29.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-23 19.1440 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.60 4.9 30.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030731950/49-7 19.2680 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.4 27.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信