捆號 26220019142 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1851包)
拋儲日期 2023-11-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 425.6860 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 27.7 長度整齊度平均值 82.1
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65338191072 42.8940 2019 186 淡黃染棉1級 29.30 A 4.2 27.40 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
65338191102 42.7180 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 B 4.6 27.30 82.40 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
65338192031 43.0900 2019 186 黃染棉1級 28.60 A 4.2 26.60 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 沙雅銀泰棉業(yè)有限公司
65432191080 41.7870 2019 185 淡黃染棉1級 28.40 B 4.3 27.20 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65432192081 42.3950 2019 183 淡黃染棉1級 29.10 A 4.0 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65432192094 42.4670 2019 186 淡黃染棉1級 29.00 B 4.3 28.90 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65551191026 42.5450 2019 184 淡黃染棉1級 29.30 B 4.5 28.40 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯康泰棉麻有限公司
65551191079 42.2480 2019 184 淡黃染棉1級 29.20 B 4.4 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯康泰棉麻有限公司
65706191105 42.1290 2019 185 淡黃染棉1級 29.10 B 4.4 27.60 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司
66064191597 43.4130 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.4 26.40 81.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信